1.求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)

2.求最新的荷甲,苏超,葡超积分榜!

3.葡萄牙足球超级联赛的14/15赛季 积分榜

求各大联赛欧战最新积分系数排名(截至欧冠决赛)

葡超积分榜2020/2021_葡超联赛积分排行榜

排名 联赛 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总分 参赛队

1 英超 11.250 15.571 14.428 16.625 17.625 75.499 8支

2 西甲 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8支

3 意甲 8.875 14.000 15.357 11.928 10.125 60.285 8支

4 法甲 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7支

5 德甲 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7支

6 俄超 5.875 10.000 10.000 6.625 10.750 43.250 4支

7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5支

8 葡超 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7支

9 荷甲 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6支

10 苏超 7.375 4.750 4.250 6.750 9.750 32.875 4支

求最新的荷甲,苏超,葡超积分榜!

苏超

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯尔特人 5 4 1 0 12 5 13

2 格拉斯哥流浪者 5 3 2 0 10 3 11

3 喜百年 5 3 0 2 8 5 9

4 马瑟韦尔 5 2 3 0 6 3 9

5 阿伯丁 5 2 2 1 5 3 8

6 邓迪联 5 2 2 1 5 3 8

7 圣米伦 5 1 2 2 4 5 5

8 基马诺克 5 1 1 3 5 6 4

9 哈茨 5 1 1 3 5 8 4

10 Hamilton Academical 5 1 1 3 3 10 4

11 圣约翰斯顿 5 0 3 2 7 13 3

12 法尔科克 5 0 2 3 3 9 2

荷甲

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 埃因霍温 7 5 2 0 19 9 17

2 特温特 7 5 2 0 12 5 17

3 阿贾克斯 7 5 1 1 22 5 16

4 费耶诺德 7 4 2 1 12 6 14

5 乌德勒支 6 4 1 1 9 5 13

6 艾尔克马尔 7 4 0 3 15 7 12

7 海牙 7 3 1 3 10 8 10

8 布雷达 7 3 1 3 7 13 10

9 尼美根 6 2 2 2 8 7 8

10 维迪斯 7 2 2 3 11 13 8

11 Venlo 7 1 5 1 11 14 8

12 赫拉克立斯 7 2 2 3 5 8 8

13 鹿特丹斯巴达 7 2 2 3 4 8 8

14 洛达 7 2 2 3 7 12 8

15 威廉二世 7 2 0 5 9 11 6

16 格罗宁根 7 1 2 4 6 11 5

17 海伦芬 7 1 1 5 2 11 4

18 瓦尔韦克 7 0 0 7 3 19 0

葡超

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 布拉加 6 6 0 0 10 3 18

2 本菲卡 5 4 1 0 16 3 13

3 波尔图 5 3 1 1 11 4 10

4 里斯本竞技 5 3 1 1 8 5 10

5 里奥阿维 5 2 3 0 5 2 9

6 雷利亚 5 1 3 1 6 3 6

7 Olhanense 6 1 3 2 5 6 6

9 马里迪莫 5 1 2 2 4 5 5

9 Leix?es 5 1 2 2 4 6 5

9 民族 5 1 2 2 4 8 5

10 比兰伦斯 5 1 2 2 4 8 5

11 吉马雷斯 5 1 2 2 4 4 5

13 帕科斯费雷拉 5 0 4 1 3 4 4

14 塞图巴尔 5 1 1 3 2 13 4

15 科英布拉大学 5 0 2 3 3 7 2

16 纳瓦尔 5 0 1 4 1 9 1

葡萄牙足球超级联赛的14/15赛季 积分榜

排名球队赛胜平负进球失球净胜均得均失胜%平%负%积分1本菲卡2924237315582.520.5282.766.9010.34742波尔图2922526712552.310.4175.8617.246.90713里斯本竞技2817925325281.890.8960.7132.147.14604布拉加2916584518271.550.6255.1717.2427.59535吉马良斯2913794130111.411.0344.8324.1431.03466比兰尼塞斯2911992829-10.971.0037.9331.0331.03427费雷拉28108103237-51.141.3235.7128.5735.71388里奥阿维2891093435-11.211.2532.1435.7132.14379国民队28106123641-51.291.4635.7121.4342.863610马里迪莫28105133537-21.251.3235.7117.8646.433511莫拉伦塞2898112532-70.891.1432.1428.5739.293512埃斯托里路28710113150-191.111.7925.0035.7139.293113博维斯塔2885152344-210.821.5728.5717.8653.572914科英布拉大学29415102036-160.691.2413.7951.7234.482715塞图巴尔2867152043-230.711.5421.4325.0053.572516艾路卡2865172042-220.711.5021.4317.8660.712317维森特28310152248-260.791.7110.7135.7153.571918佩纳菲尔2846182758-310.962.0714.2921.4364.2918