印度尼西亚和老挝接壤吗_印尼对老挝足球国家队战绩
1.求世界女足排名的情况
2.老虎杯的东南亚杯赛
3.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?
4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
5.求世界足球队排名前100名.
6.求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名
求世界女足排名的情况
女子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 德国 2201 0 0
2 美国 2186 0 -6
3 瑞典 2086 +1 +16
4 巴西 2082 -1 0
5 挪威 2040 0 +5
6 朝鲜 2029 0 0
7 法国 2003 0 +10
8 丹麦 1960 0 -13
9 加拿大 1950 0 0
10 英格兰 1946 0 +2
11 日本 1943 0 0
12 澳大利亚 1928 0 0
13 中国 1918 0 0
14 意大利 1916 0 +6
15 俄罗斯 1898 0 -5
16 芬兰 1877 0 0
17 乌克兰 1846 0 0
18 荷兰 1827 0 -6
19 捷克 1808 0 -4
20 西班牙 1805 0 +3
21 冰岛 1793 0 0
22 墨西哥 1777 0 +6
23 新西兰 1720 0 0
24 尼日利亚 1713 0 0
25 韩国 1710 0 0
26 苏格兰 16 0 +10
27 波兰 1680 0 0
28 瑞士 1659 +2 +9
29 阿根廷 1658 -1 0
30 中国台北 1651 -2 -7
31 爱尔兰 1643 0 +4
32 塞尔维亚 1627 0 -5
33 泰国 1611 +1 +7
34 比利时 1607 -1 +2
35 匈牙利 1596 0 -4
36 越南 1581 +3 +10
37 罗马尼亚 1578 0 -6
38 斯洛伐克 1573 -2 -14
39 白俄罗斯 1567 +1 -1
40 秘鲁 1561 +1 0
41 哥伦比亚 1556 +1 0
42 奥地利 1547 +1 0
43 缅甸 1544 +1 +3
44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36
45 加纳 1540 0 0
46 保加利亚 1527 0 -2
47 葡萄牙 1522 0 0
48 哥斯达黎加 1509 +1 +11
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0
50 克罗地亚 1481 0 +1
51 希腊 1473 0 0
52 厄瓜多尔 1463 +1 0
52 智利 1463 +1 0
54 威尔士 1462 -3 -11
55 伊朗 1454 0 0
56 印度 1439 -1 0
57 巴布亚新几内亚 1421 0 0
58 厄立特里亚 1410 0 0
59 巴拉圭 1401 0 0
59 乌拉圭 1401 0 0
59 约旦 1401 0 0
62 海地 1398 -6 -39
63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1
64 汤加 1392 -2 0
65 立陶宛 1391 -1 +2
66 以色列 1383 -1 0
67 巴拿马 1379 +1 0
68 中国香港 1365 -3 -18
68 哈萨克斯坦 1365 +1 0
70 阿尔及利亚 1359 +5 +23
70 摩洛哥 1359 -3 -23
70 阿塞拜疆 1359 +9 +40
73 印尼 1353 -3 0
74 南非 1343 -2 0
75 土耳其 1342 -2 +2
76 牙买加 1340 -2 +3
77 斐济 1335 -1 0
78 科特迪瓦 1333 -1 +10
79 法罗群岛 1327 -1 +7
80 北爱尔兰 1317 0 0
81 关岛 1314 +1 0
82 委内瑞拉 1301 +2 0
83 危地马拉 1300 +2 0
84 马里 1299 +2 0
85 埃及 12 +3 0
86 马来西亚 1290 0 -9
87 拉脱维亚 1289 -4 -16
88 喀麦隆 1285 +2 0
89 突尼斯 1278 +2 0
89 菲律宾 1278 +3 +16
91 塞内加尔 1277 -2 -10
92 老挝 1274 -11 -42
93 赤道几内亚 1258 0 0
93 大溪地岛 1258 0 0
95 爱沙尼亚 1251 0 +7
96 多米尼加共和国 1239 0 0
卢森堡 1233 -26 -117
98 波黑 1225 -1 +1
99 新加坡 1217 +1 +6
100 玻利维亚 1215 -1 0
101 古巴 1205 0 0
102 所罗门群岛 1194 0 0
103 苏里南 1189 -1 -5
104 贝宁 1187 0 0
105 安哥拉 1181 0 0
106 津巴布韦 1180 +2 +6
107 摩尔多瓦 1177 -1 0
108 民主刚果=刚果(金) 1167 -1 -8
109 尼加拉瓜 1161 +4 +23
110 巴林 1142 +1 0
111 萨摩亚 1125 +3 0
112 马耳他 1121 +3 -1
113 埃塞俄比亚 1111 +3 0
114 萨尔瓦多 1106 -2 -34
115 波多黎各 1093 +9 +75
116 美属萨摩亚 1089 +2 0
117 亚美尼亚 1088 0 -6
118 库克群岛 1087 +1 0
119 几内亚 1065 +1 0
120 圣卢西亚 1057 +1 0
121 刚果(布) 1056 +1 0
122 圣文森特和格林纳丁斯 1035 -13 -135
123 格林纳达 1029 -25 -192
124 格鲁吉亚 1019 -1 0
125 纳米比亚 1005 0 0
126 布基纳法索 1003 0 0
127 马其顿 995 +1 +30
128 马拉维 983 -1 0
129 马尔代夫 965 -1 0
130 莱索托 956 0 0
131 赞比亚 951 0 +2
132 黎巴嫩 946 0 0
133 多米尼加 936 -23 -230
134 几内亚比绍 927 0 0
135 百慕大 925 -2 -3
136 圣基茨和尼维斯 922 -1 0
137 新喀里多尼亚 918 0 0
138 美属维京群岛 885 0 0
139 莫桑比克 881 +1 0
140 肯尼亚 879 +1 0
141 英属维京群岛 867 0 0
142 阿鲁巴 853 0 0
143 开曼群岛 847 -5 -70
144 荷属安的列斯群岛 831 -1 0
145 坦桑尼亚 830 -1 0
146 斯威士兰 775 -1 0
147 安提瓜及巴布达 761 -12 -161
148 利比里亚 733 -2 0
149 博茨瓦那 723 0 0
150 科摩洛 534 -3 0
老虎杯的东南亚杯赛
囿于整体实力的低下,东南亚足球历来难登大雅之堂,为了增加该地区各国国家队的实战锻炼机会,提升足球运动的影响力,两年一届的老虎杯于1996年应运而生。尽管老虎杯的整体水平、竞争激烈程度和观赏性都不算太高,但作为东南亚地区最大的足球盛典,该项赛事自创办伊始就吸引了众多眼球。在东西亚诸强霸占亚洲足球至高点的时代,老虎杯成为了不甘寂寞的东南亚各队自娱自乐的派对。
从1996年至2004年,新加坡的著名啤酒品牌“虎牌啤酒”一直是老虎杯的主赞助商,这也是“老虎杯”名称的由来。参加老虎杯的东南亚球队一般为九支或十支,比赛时间为一个月(通常是9月、10月或11月中的一个月)左右,各队先被分成两个小组进行单循环赛,然后各组的前两名在半决赛中捉对厮杀,直至决出最后的冠军。值得一提的是,老虎杯还设有三四名决赛,直到2004年的最后一届杯赛,这一传统还得以保持。
首届老虎杯于1996年9月2日至9月13日在新加坡举行,共有柬埔寨、文莱、印度尼西亚、新加坡、越南、老挝、缅甸、马来西亚、菲律宾和泰国十支球队参加。首届老虎杯进球数高涨,这与各队水平参差不齐有很大关系,小组赛上就出现了印尼以5∶1胜老挝,马来西亚以6∶0胜文莱、7∶0胜菲律宾这样的一边倒赛事。最后的决赛在泰国和马来西亚之间进行,凭借着基亚蒂苏克.塞纳芒在开场第9分钟的进球,泰国队以一球小胜对手,夺得了首届老虎杯的冠军。 从2002年起,老虎杯开始取两国合办制,印尼和新加坡承办了第4届杯赛。尽管作为东道主之一的印尼队闯入了决赛,但笑到最后的依然是卫冕冠军泰国队。在第5届也就是最后一届老虎杯上,赛制又发生重大变化,从半决赛开始,比赛必须打满两回合,最终新加坡队在决赛中分别以3∶1和2∶1战胜印尼,总5∶2赢得了冠军。由赛事的主办国摘得最后的冠军,这或许也是老虎杯最好的结局。
在业已举办过的五届老虎杯上,泰国队总共拿下了三次冠军,是名副其实的“王中王”。此外,新加坡队分别在1998年和2004年的老虎杯赛上折桂,越南和马来西亚曾杀入过决赛,而其他的东南亚国家,几乎无一例外地扮演着“陪太子读书”的角色。 在2000年的泰国老虎杯上,东道主的状态如日中天,他们一路过关斩将,队中的当家射手斯里马卡更是威风八面。在泰国以4∶1大胜印尼的决赛中,斯里马卡大演帽子戏法,帮助球队取得了完胜。此外,斯里马卡还以五粒进球与印尼的克里斯蒂亚万并列该届老虎杯的最佳射手,毫无疑问,他是泰国队捧杯的最大英雄。
世界上最差的足球队(国家队)是什么队?
参加奥运会的最差男足为新西兰
世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚
中国排第
://zhidao.baidu/question/63914565.html?si=1
2008年1月16日 足球国家队世界排名
第82名 中国
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1523 0 0
2 巴西 1502 0 0
3 意大利 1498 0 0
4 西班牙 1349 0 0
5 德国 1305 0 +7
6 捷克 1290 0 0
7 法国 1243 0 0
8 葡萄牙 1241 0 0
9 荷兰 1170 0 0
10 克罗地亚 1129 0 0
11 希腊 1114 0 0
12 英格兰 1113 0 0
13 罗马尼亚 1088 0 0
14 苏格兰 990 0 0
15 墨西哥 982 0 0
16 土耳其 924 0 0
17 哥伦比亚 905 0 -2
18 保加利亚 881 0 0
19 尼日利亚 879 +1 +4
20 美国 876 -1 0
21 巴拉圭 873 0 0
22 瑞典 864 +2 +11
23 波兰 862 -1 0
24 俄罗斯 861 -1 0
25 喀麦隆 853 -1 0
26 以色列 852 0 0
27 塞尔维亚 844 0 0
28 乌拉圭 831 0 0
29 挪威 827 0 0
30 乌克兰 824 0 0
31 丹麦 7 0 0
32 北爱尔兰 780 0 0
33 几内亚 765 0 +7
34 日本 748 0 0
35 埃及 733 +4 +47
36 爱尔兰 731 -1 0
37 芬兰 6 -1 0
38 688 -1 0
39 摩洛哥 676 0 -10
40 塞内加尔 675 -2 -12
41 伊朗 663 0 -14
41 韩国 663 +1 0
43 加纳 660 0 +1
44 瑞士 657 0 0
45 智利 655 0 0
46 突尼斯 624 +1 -15
47 马里 622 -1 -30
48 澳大利亚 607 0 0
49 比利时 600 0 0
50 匈牙利 594 0 +6
51 波黑 585 0 0
52 厄瓜多尔 581 +4 +8
53 摩尔多瓦 579 -1 0
54 洪都拉斯 578 -1 0
54 斯洛伐克 578 -1 0
56 加拿大 576 -1 0
57 沙特阿拉伯 571 +4 +19
58 威尔士 560 -1 0
59 委内瑞拉 557 +3 +10
60 马其顿 556 -2 0
61 立陶宛 554 -2 0
62 白俄罗斯 553 -2 0
63 秘鲁 508 0 0
64 巴拿马 494 +3 +7
65 塞浦路斯 493 +1 0
66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15
67 赞比亚 474 -2 -24
67 伊拉克 474 +1 +2
69 哥斯达黎加 467 +1 +1
70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17
71 古巴 445 0 -8
72 安哥拉 443 +1 0
73 海地 438 -4 -29
74 多哥 426 -2 -22
75 莫桑比克 419 0 0
76 阿尔及利亚 414 +3 +3
76 格鲁吉亚 414 +1 0
78 南非 411 -1 -3
78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5
80 阿尔巴尼亚 407 0 0
81 斯洛文尼亚 403 +2 0
82 中国 396 -1 -10
83 津巴布韦 389 +4 +4
84 赤道几内亚 387 +1 0
85 拉脱维亚 386 +1 0
85 亚美尼亚 386 +8 +19
87 冰岛 380 +3 0
88 卡塔尔 379 -1 -6
89 刚果(布) 377 +2 0
90 埃塞俄比亚 366 +15 +36
90 奥地利 366 +4 0
92 阿曼 359 -8 -32
93 利比亚 351 +2 +2
94 新西兰 349 +1 0
94 贝宁 349 +3 +1
94 苏丹 349 -2 -25
乌干达 346 -21 -71
98 牙买加 345 -1 -3
99 阿联酋 341 +1 -1
100 巴林 340 +2 +1
101 坦桑尼亚 333 -12 -50
101 博茨瓦那 333 +2 0
103 加蓬 332 +1 0
104 叙利亚 329 +3 +12
105 危地马拉 323 +1 -1
106 玻利维亚 313 +2 0
107 泰国 312 +14 +51
108 哈萨克斯坦 308 +4 +24
109 卢旺达 302 -10 -43
110 佛得角群岛 301 +1 0
111 冈比亚 291 +6 +19
112 约旦 283 +8 +20
112 毛里塔尼亚 283 +18 +71
112 布基纳法索 283 +1 0
115 科威特 280 +4 +10
116 阿塞拜疆 279 -1 +4
117 新喀里多尼亚 271 +1 0
118 列支敦士登 260 +4 0
119 肯尼亚 257 -9 -49
119 纳米比亚 257 -5 -25
121 布隆迪 255 -12 -52
122 所罗门群岛 250 +1 0
123 越南 232 +19 +73
124 爱沙尼亚 231 0 +2
125 中国香港 228 0 0
126 新加坡 227 0 +3
127 朝鲜 225 -12 -50
128 土库曼斯坦 222 -1 0
129 圭亚那 210 -1 -11
130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132
131 斐济 208 0 0
132 印尼 207 +1 +18
133 黎巴嫩 205 +1 +17
134 厄立特里亚 203 -2 +4
135 萨尔瓦多 188 -1 0
136 马耳他 184 0 0
137 马拉维 182 +1 0
138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0
139 瓦努阿图 175 +1 0
140 乍得 171 +1 0
141 塔吉克斯坦 168 -4 -15
142 巴巴多斯 159 -14 -62
143 也门 155 +1 0
144 印度 152 -1 -6
144 利比里亚 152 +1 0
146 萨摩亚 142 0 0
147 百慕大 134 0 -6
148 斯威士兰 131 0 0
149 马达加斯加 127 0 0
149 卢森堡 127 0 0
151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27
152 苏里南 118 +1 +2
153 马尔代夫 116 -2 -4
154 莱索托 113 0 0
155 缅甸 111 +2 +11
156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10
157 尼日尔 103 -2 0
158 尼加拉瓜 96 +3 0
159 大溪地岛 94 +3 0
159 塞拉利昂 94 -3 -8
161 塞舌尔 89 +2 0
162 巴勒斯坦 86 +3 0
163 巴基斯坦 85 0 -4
164 马来西亚 83 -5 -15
164 多米尼加共和国 83 +2 0
164 毛里求斯 83 -6 -16
167 斯里兰卡 79 0 -3
168 孟加拉国 78 0 -1
168 中国台北 78 +1 0
170 汤加 77 0 0
171 几内亚比绍 72 0 0
172 黑山 65 0 0
173 吉布提 64 0 0
174 巴哈马 58 0 0
175 安道尔 57 0 0
176 格林纳达 45 0 0
177 蒙古 44 +1 0
178 老挝 38 -2 -7
179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2
179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0
181 菲律宾 31 -2 -9
181 中非 31 +1 0
181 圣卢西亚 31 -1 -3
184 柬埔寨 30 -1 0
184 巴布亚新几内亚 30 -1 0
186 尼泊尔 29 0 0
187 文莱 24 +1 0
188 多米尼加 21 +1 0
189 中国澳门 18 +1 0
190 阿富汗 16 +1 0
191 开曼群岛 13 +1 0
191 科摩洛 13 -4 -13
193 法罗群岛 12 +1 0
193 英属维京群岛 12 -1 -1
195 索马里 8 0 0
196 波多黎各 7 0 0
1 圣马力诺 6 0 0
198 不丹 4 0 0
198 安圭拉岛 4 0 0
200 库克群岛 2 0 0
://wenwen.soso/z/q39545785.htm
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 5 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
求世界足球队排名前100名.
男子足球国家队世界排名:
排名球队积分排名变化积分变化
1西班牙16660-27
2德国13660-37
3荷兰13170-40
4意大利12840-34
5巴西12600+12
6阿根廷12190+38
7克罗地亚11690-6
8俄罗斯1128+1+9
9英格兰1083-1-53
10葡萄牙1025+2+5
11土耳其1009-1-31
12法国1004-1-22
13捷克998-1-22
14乌克兰9270-5
15巴拉圭9080-15
16喀麦隆90000
17美国896+3+38
18以色列8880+11
19希腊8630-1
20罗马尼亚849-3-31
21乌拉圭836+1-13
22瑞士831-1-26
23墨西哥784+1-7
24尼日利亚783-1-44
25瑞典7820+2
26爱尔兰773+3+26
27保加利亚756-1-16
28苏格兰755+4+16
29波兰747-1-7
30智利739+1-4
31埃及727-1-17
32澳大利亚725-5-35
32哥斯达黎加725+6+31
34加纳717+1+3
35日本709+2+12
36塞尔维亚708-3-29
37科特迪瓦706-1-3
38丹麦701-4-23
39厄瓜多尔695+1+4
40洪都拉斯674-1-19
41摩洛哥6380-18
42北爱尔兰619+7+26
42伊朗619+2-4
44韩国618+2+10
45挪威616+11+63
46马里607+1+6
47哥伦比亚599+4+15
48匈牙利596-5-33
49比利时589+4+21
50几内亚583-5-28
51巴拿马577-1-9
52立陶宛573-4-22
53斯洛伐克570-11-65
54突尼斯560-1-8
55沙特阿拉伯5430-12
56玻利维亚537+10
57芬兰535+4+12
58波黑529+1-6
59斯洛文尼亚527-7-45
60塞内加尔5260-8
61马其顿525-4-12
62刚果(布)507+7+21
63加蓬5050-9
64阿尔及利亚501+2+4
65委内瑞拉498+2+6
66布基纳法索495-4-25
67巴林484+7+28
68威尔士481-3-22
69乌干达477+2-1
70牙买加476-6-32
71拉脱维亚472-4-20
72南非469-2-16
73冈比亚46500
74乌兹别克斯坦450-2-26
75冰岛441+2-2
75特立尼达和多巴哥441+3+2
77秘鲁432-1-20
78安哥拉430-3-23
79新西兰425+3+6
80阿尔巴尼亚420-1-15
81阿曼418+6+18
82伊拉克411+3+4
82利比亚411-2-21
84塞浦路斯407+14+41
85卢旺达406+10
86贝宁396-5-27
87卡塔尔394+4+6
88白俄罗斯393+2-2
88奥地利393-5-23
88苏丹393-4-19
91多哥385-3-12
92赞比亚3830+2
93莫桑比克377+2+5
94加拿大375-6-22
95民主刚果=刚果(金)373-10
96肯尼亚36700
96叙利亚36700
98摩尔多瓦362+10
99古巴360-6-20
100中国355+4+16
101埃塞俄比亚34800
102津巴布韦345-2-4
103坦桑尼亚3360-5
104斐济333+10
105佛得角群岛332+10
106萨尔瓦多329+10
107朝鲜324+12+44
108马拉维319-6-23
109赤道几内亚317+15+61
110塞拉利昂315-10
111格鲁吉亚314-3-13
112黑山310-10
113危地马拉303-3-11
114科威特299+11+52
115纳米比亚2-20
116阿联酋295-2-1
117海地293-5-9
118泰国292-1+7
118百慕大292-20
120亚美尼亚285+1+7
121博茨瓦那283-30
122格林纳达280-8-16
122卢森堡280-2+1
124安提瓜及巴布达272-2+7
125乍得262+1+16
126爱沙尼亚260-4-5
127约旦258-1+12
128圭亚那255+5+37
129巴巴多斯245-1+3
130哈萨克斯坦243+10+37
131苏里南231-20
132新喀里多尼亚229-20
132新加坡229-1+3
134布隆迪21700
134阿塞拜疆217+2+4
136越南216-10
137印尼21000
138马达加斯加209+1+2
139斯威士兰208-1-1
140尼加拉瓜195-8-26
141中国香港181+2+7
142利比里亚179-10
143瓦努阿图176-10
143也门176+3+13
145波多黎各170-10
146马耳他169+8+35
147尼日尔168-20
148塔吉克斯坦166-1+4
149印度156-1-5
150毛里塔尼亚14900
151黎巴嫩145-2-5
151列支敦士登1450-2
153荷属安的列斯群岛142-10
154圣基茨和尼维斯139-10
155吉尔吉斯斯坦134+4+22
156土库曼斯坦131-10
157圣文森特和格林纳丁斯130-10
158马尔代夫126-10
159缅甸121-10
160厄立特里亚10800
161马来西亚1070+3
162莱索托1050+2
163所罗门群岛10000
164斯里兰卡9800
164菲律宾9800
166巴基斯坦880-1
167中国台北810-4
168开曼群岛7600
169巴哈马7400
170老挝73+10
171塞舌尔72+10
172尼泊尔70+10
173毛里求斯69-4-5
174孟加拉国650-3
174巴勒斯坦65+6+10
176萨摩亚64-10
176圣卢西亚64-10
178伯利兹62-10
179索马里57-10
180柬埔寨56-10
181特克斯和凯科斯群岛5100
182英属维京群岛5000
183文莱4500
184阿富汗4400
185法罗群岛4200
186吉布提4100
187多米尼加共和国4000
188几内亚比绍3800
189不丹3300
190汤加3200
190大溪地岛3200
192阿鲁巴22+10
193蒙古19-1-5
194美属维京群岛1700
195安道尔1400
196多米尼加1200
1中国澳门1000
198东帝汶900
199科摩洛800
200中非40-2
本文来自:榜文网(.bwenw.cn)
原文地址:://.bwenw.cn/yulebangwen/tiyubangwen/20090407/tybw2115.html
求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
