08-09意甲积分榜_意甲07到08赛季积分榜
1.意甲总积分榜
2.比萨足球俱乐部的历史
3.意甲积分榜排名
意甲总积分榜
这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……
尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 7 580 437 3255 1993
3 米兰(Milan) 58 2550 1934 3 593 368 3235 1835
4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 19
8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 18 1944
11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 3 499 530 1492 1832
12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389
32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471
33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524
34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296
35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389
36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274
37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348
38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346
39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327
40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266
41 (Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470
42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318
43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253
44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275
45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285
46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284
47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269
48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214
49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226
50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250
51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159
52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114
53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160
54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143
55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79
56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143
57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55
58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46
比萨足球俱乐部的历史
在1965年升入乙级后,比萨用了3年时间,首次升入意甲,但很快在1968-69赛季降回乙级。10年代比萨基本在丙级参赛,直到19年才回到乙级。在俱乐部罗密欧·安科内塔尼的带领下,比萨在1982年升入甲级,并在其后的9年中6个赛季在甲级参赛。1982-83赛季,比萨队排名第11位,是在意甲中的最高排名,但在随后的赛季降级。
仅用一个赛季比萨便回到甲级,但球队在1985-86赛季最后三场比萨中全部输球,再次降级。1987年球队重复了这样的升降级循环。比萨最后一次升入甲级是在1990年,球队拥有米歇尔·帕多瓦诺、迭戈·西蒙尼等天才球员,在积分榜上曾一度领先,但最终依然难逃降级厄运。
这次降级导致了俱乐部严重的财政问题,1994年,比萨在降级附加赛中失利降入丙1级。随后的破产让比萨队只能参加更低级别的联赛。1996年,比萨队返回丙2级;1999年返回丙1级。直到2007年,球队终于又获得乙级参赛资格。
在2006-07赛季,比萨队在丙1联赛最终积分榜上排名第3,在升降附加赛中连胜和蒙扎升入乙级。
在2007-08赛季,比萨队在乙级联赛最终积分榜上以积71分的成绩排名第6位获得了附加赛的资格,在升甲级的附加赛中,比萨输给了莱切未能成功升级。
意甲积分榜排名
意甲积分榜排名如下:
1、那不勒斯
2、AC米兰
3、尤文图斯
4、拉齐奥
5、国际米兰
6、亚特兰大
7、罗马
8、乌迪内斯
9、都灵
10、博洛尼亚
11、佛罗伦萨
12、萨勒尼塔纳
13、恩波利
14、蒙扎
15、萨索洛
16、莱切
17、斯佩齐亚
意甲积分榜,顾名思义就是意大利甲级联赛的积分排行榜。球队之间的比赛胜者加3分,打平各1分,输者不加分。
意大利足球甲级联赛(意大利语:Serie A),简称“意甲”,是意大利更高等级的职业足球联赛,由意大利足球协会(Federazione Italiana Giuoco Calcio,FIGC)管理。
意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B)。
其位置由意乙头两名取代,余下的席位则由意乙第3名至第6名进行附加赛争夺。
意甲是世界上水平更高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界之一足球联赛,意甲被誉为“小世界杯”。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。