1.英超各赛季积分榜排名

2.2012-2013英超联赛积分排名榜

3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

4.求英格兰历届顶级联赛积分榜

英超各赛季积分榜排名

热刺历年联赛排名_热刺历年联赛积分

英超联赛积分榜排名是每年更新的,它反映了在英超联赛中一个球队的表现程度。

从2008年开始,曼联一直是英超联赛的冠军,它在2008年、2009年、2011年和2013年获得了冠军。而在其余的年份,分别是曼城(2012年,2014年,2018年和2019年)、利物浦(2016年和2017年)和南安普敦(2015年)获得了冠军。

2009年英超联赛的积分榜排名是曼联领先,紧随其后的是阿森纳,曼城,利物浦和西汉姆联。2010年,曼联以90分获得冠军,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和热刺。2011年,曼联以80分拿下冠军,紧随其后的是曼城,阿森纳,斯托克城和利物浦。

2012年,曼城以89分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。2013年,曼联以86分夺冠,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和斯托克城。2014年,曼城以86分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。

2015年,南安普敦以81分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和利物浦。2016年,利物浦以76分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和南安普敦。

从2008年到2019年,曼联和曼城都是英超联赛的冠军,利物浦也夺得了两次冠军,而南安普敦也在2015年夺得了冠军。

英超赛事背景:

英国创造了现代足球的历史,他们在1888年建立了足球联赛并延续发展。英格兰联赛100多年的悠久历史也创下了诸多纪录。

而英超联赛创立于1992年2月20日,并于1992/93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。百余年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。20世纪80年代中后期,已经有很多的事件清楚显示着职业足球需要进行一场本质性的改革。

以上内容参考:百度百科-英格兰足球超级联赛

2012-2013英超联赛积分排名榜

排名升降球队名场次胜平负进球失球净胜球场均进球场均失球场均净胜场均积分积分

1 曼联 22 18 1 3 56 29 27 2.55 1.32 1.23 2.5 55

2 曼城 22 14 6 2 43 19 24 1.95 0.86 1.09 2.18 48

3 切尔西 21 12 5 4 43 19 24 2.05 0.9 1.14 1.95 41

4 托特纳姆热刺 22 12 4 6 39 27 12 1.77 1.23 0.55 1.82 40

5 埃弗顿 22 9 10 3 35 26 9 1.59 1.18 0.41 1.68 37

6 阿森纳 21 9 7 5 40 24 16 1.9 1.14 0.76 1.62 34

7 西布朗维奇 22 10 3 9 31 30 1 1.41 1.36 0.05 1.5 33

8 利物浦 22 8 7 7 35 28 7 1.59 1.27 0.32 1.41 31

9 斯旺西城 22 7 9 6 31 26 5 1.41 1.18 0.23 1.36 30

10 斯托克城 22 6 11 5 21 24 -3 0.95 1.09 -0.14 1.32 29

11 西汉姆联 21 7 5 9 24 27 -3 1.14 1.29 -0.14 1.24 26

12 诺维奇城 22 6 8 8 24 34 -10 1.09 1.55 -0.45 1.18 26

13 富勒姆 22 6 7 9 33 38 -5 1.5 1.73 -0.23 1.14 25

14 桑德兰 22 6 7 9 24 29 -5 1.09 1.32 -0.23 1.14 25

15 南安普顿 21 5 6 10 28 38 -10 1.33 1.81 -0.48 1 21

16 纽卡斯尔 22 5 6 11 27 39 -12 1.23 1.77 -0.55 0.95 21

17 维冈竞技 22 5 4 13 23 40 -17 1.05 1.82 -0.77 0.86 19

18 阿斯顿维拉 22 4 7 11 17 42 -25 0.77 1.91 -1.14 0.86 19

19 雷丁 22 3 7 12 26 42 -16 1.18 1.91 -0.73 0.73 16

20 女王公园巡游者 22 2 8 12 17 36 -19 0.77 1.64 -0.86 0.64 14

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

求英格兰历届顶级联赛积分榜

0607球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 曼彻斯特联队 38 28 5 5 83 27 56 15 2 2 46 12 34 13 3 3 37 15 22 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 12 7 0 37 11 26 12 4 3 27 13 14 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 14 4 1 39 7 32 6 4 9 18 20 -2 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 12 6 1 43 16 27 7 5 7 20 19 1 68

5 托特纳姆热刺 38 17 9 12 57 54 3 12 3 4 34 22 12 5 6 8 23 32 -9 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 51 36 15 11 4 4 32 17 15 4 9 6 19 19 0 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 9 5 5 26 20 6 7 3 9 21 32 -11 56

8 雷 丁 38 16 7 15 52 47 5 11 2 6 29 20 9 5 5 9 23 27 -4 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 41 4 11 5 3 28 15 13 3 7 9 17 26 -9 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 9 3 7 31 25 6 6 4 9 21 29 -8 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 7 8 4 20 14 6 4 9 6 23 27 -4 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 10 3 6 31 24 7 2 7 10 13 25 -12 46

13 纽卡斯尔联队 38 11 10 17 38 47 -9 7 7 5 23 20 3 4 3 12 15 27 -12 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 5 6 8 10 16 -6 6 3 10 19 28 -9 42

15 西汉姆联队 38 12 5 21 35 59 -24 8 2 9 24 26 -2 4 3 12 11 33 -22 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 7 7 5 18 18 0 1 8 10 20 42 -22 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 5 4 10 18 30 -12 5 4 10 19 29 -10 38

18 谢菲尔德联队 38 10 8 20 32 55 -23 7 6 6 24 21 3 3 2 14 8 34 -26 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 7 5 7 19 20 -1 1 5 13 15 40 -25 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 3 9 7 19 25 -6 2 4 13 10 34 -24 28

0708排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 曼联 (曼彻斯特联队) 38 27 6 5 80 22 58 71.1% 15.8% 13.2% 2.11 0.58 87

2 车路士 (切尔西) 38 25 10 3 65 26 39 65.8% 26.3% 7.9% 1.71 0.68 85

3 阿仙奴 (阿森纳) 38 24 11 3 74 31 43 63.2% 28.9% 7.9% 1.95 0.82 83

4 利物浦 (利物浦) 38 21 13 4 67 28 39 55.3% 34.2% 10.5% 1.76 0.74 76

5 爱华顿 (埃弗顿) 38 19 8 11 55 33 22 50.0% 21.1% 28.9% 1.45 0.87 65

6 阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 38 16 12 10 71 51 20 42.1% 31.6% 26.3% 1.87 1.34 60

7 布力般流浪 (布莱克本) 38 15 13 10 50 48 2 39.5% 34.2% 26.3% 1.32 1.26 58

8 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 38 16 9 13 48 40 8 42.1% 23.7% 34.2% 1.26 1.05 57

9 曼城 (曼彻斯特城队) 38 15 10 13 45 53 -8 39.5% 26.3% 34.2% 1.18 1.39 55

10 韦斯咸 (西汉姆联队) 38 13 10 15 42 50 -8 34.2% 26.3% 39.5% 1.11 1.32 49

11 热刺 (托特纳姆热刺) 38 11 13 14 66 61 5 28.9% 34.2% 36.8% 1.74 1.61 46

12 纽卡素 (纽卡斯尔联队) 38 11 10 17 45 65 -20 28.9% 26.3% 44.7% 1.18 1.71 43

13 米杜士堡 (米德尔斯堡) 38 10 12 16 43 53 -10 26.3% 31.6% 42.1% 1.13 1.39 42

14 韦根 (维甘竞技) 38 10 10 18 34 51 -17 26.3% 26.3% 47.4% 0.89 1.34 40

15 新特兰 (桑德兰) 38 11 6 21 36 59 -23 28.9% 15.8% 55.3% 0.95 1.55 39

16 保顿 (博尔顿) 38 9 10 19 36 54 -18 23.7% 26.3% 50.0% 0.95 1.42 37

17 富咸 (富勒姆) 38 8 12 18 38 60 -22 21.1% 31.6% 47.4% 1.00 1.58 36

18 雷丁 (雷丁) 38 10 6 22 41 66 -25 26.3% 15.8% 57.9% 1.08 1.74 36

19 伯明翰 (伯明翰) 38 8 11 19 46 62 -16 21.1% 28.9% 50.0% 1.21 1.63 35

20 打比郡 (德比郡) 38 1 8 29 20 89 -69 2.6% 21.1% 76.3% 0.53 2.34 11