天津泰达对阵鲁能泰山_天津泰达足球队赛程
1.中国足协杯历史成绩
2.鲁能泰山最近什么时候有比赛?
3.求 今年中超 天津队的对阵表
4.山东鲁能的比赛日程?
5.上次赢鲁能是什么时候了
6.天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表
中国足协杯历史成绩
在职业化(1995年举办了第一届改制后的足协杯,2007-2010年停办)以后,共有9支球队夺得过冠军,
其中山东鲁能队最多(5次,1995,1999,2004,2006,2014)、
北京国安队第二多(3次,1996,1997,2003),
大连实德队也有两次夺冠的经历,分别在2001年和2005年,
其余6只球队也有过一次夺标:
上海申花1998,
重庆力帆(夺冠时叫重庆隆鑫)2000,
青岛中能(夺冠时叫青岛哈德门)2002,
天津泰达2011,
广州恒大2012,
贵州人和2013。
历届决赛的比分:
1995山东济南泰山2-0上海申花
1996北京国安4-1济南泰山将军
1997北京国安2-1上海申花
1998上海申花2-1,2-1(总4-2)辽宁天润(辽宁先打主场)
1999山东鲁能泰山1-1,3-2(总4-3)大连万达实德(大连实德先打主场)
2000重庆隆鑫0-1,4-1(总4-2)北京国安(国安先打主场)
2001大连实德1-0,2-1(总3-1)北京国安(国安先打主场)
2002青岛哈德门1-3,2-0(总3-3)辽宁波导战斗(辽宁先打主场)
2003北京现代汽车3-0大连实德
2004山东鲁能泰山2-1四川冠城
2005大连实德1-0山东鲁能泰山
2006山东鲁能泰山2-0大连实德
2011天津泰达2-1山东鲁能
2012广州恒大1-1,4-2(总5-3)贵州人和(贵州先打主场)
2013贵州人和2-0,1-2(总3-2)广州恒大(贵州先打主场)
2014山东鲁能泰山4-2,1-2(总5-4)江苏舜天(山东先打主场)
2015
-
注:决赛两回合制的第一个结果是在先打主场的球队的主场比的。
望采纳。
鲁能泰山最近什么时候有比赛?
3月30日 1 鲁能泰山VS陕西中新 0:0 4月5日 2 北京国安VS鲁能泰山 1:1 4月12日 3 鲁能泰山VS辽宁 3:1 9月4日 4 长春亚泰VS鲁能泰山 2:2 4月27日 5 鲁能泰山VS大连海昌 2:0 5月3日 6 浙江绿城VS鲁能泰山 0:0 5月10日 7 鲁能泰山VS上海申花 2:1 5月14日 8 天津泰达VS鲁能泰山 1:1 5月18日 9 鲁能泰山VS青岛中能 6月25日 10 长沙金德VS鲁能泰山 0:1 6月28日 11 鲁能泰山VS成都谢菲联 2:1 7月2日 12 河南建业VS鲁能泰山 0:2 7月5日 13 鲁能泰山VS深圳 2:1 7月12日 14 鲁能泰山VS武汉光谷 2:0 8月27日 15 广州医药VS鲁能泰山 1:0 9月15日 16 陕西中新VS鲁能泰山 9月20日 17 鲁能泰山VS北京国安 9月27日 18 辽宁VS鲁能泰山 10月2日 19 鲁能泰山VS长春亚泰 10月5日 20 大连海昌VS鲁能泰山 10月18日 21 鲁能泰山VS浙江绿城 10月22日 22 上海申花VS鲁能泰山 10月25日 23 鲁能泰山VS天津泰达 10月29日 24 青岛中能VS鲁能泰山 11月2日 25 鲁能泰山VS长沙金德 11月9日 26 成都谢菲联VS鲁能泰山 11月23日 27 鲁能泰山VS河南建业 11月26日 28 深圳VS鲁能泰山 11月30日 29 武汉光谷VS鲁能泰山 12月6日 30 鲁能泰山VS广州医药
求采纳
求 今年中超 天津队的对阵表
中超的赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达
14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德
16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆
16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮
16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能
16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际
16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼
17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际
17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代
17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山
17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花
17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆
17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德
18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉
18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰
18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能
18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼
18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际
19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆
19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德
19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉
20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰
20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮
20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能
20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼
20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代
21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山
21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆
21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德
21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉
21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰
22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能
22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦
22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德
22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达
22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际
23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆
23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德
23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉
23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰
23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮
24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦
24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼
24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德
24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际
24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代
25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德
25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉
25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮
25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能
26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼
26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德
26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达
26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际
26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)
27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆
27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉
27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰
27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮
27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼
28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德
28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达
28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际
28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代
28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山
28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30
29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30
山东鲁能的比赛日程?
轮次日期星期场序主队客队城市体育场开球时间备注13-22日1山东鲁能泰山深圳济南山东体育中心15:3023-28六16山东鲁能泰山陕西中新济南山东体育中心15:3034-3五26上海申花山东鲁能泰山上海虹口体育场19:4544-12日23山东鲁能泰山长春亚泰济南山东体育中心19:3054-17五35山东鲁能泰山北京国安济南山东体育中心19:30因场地主客对调64-26日46山东鲁能泰山青岛中能济南山东体育中心19:3075-1五52天津泰达山东鲁能泰山天津泰达体育场19:3085-10日61河南建业山东鲁能泰山郑州航海体育场19:30因活动主客对调95-15五69广药白云山山东鲁能泰山广州越秀山体育场15:30105-24日76山东鲁能泰山大连实德济南山东体育中心19:30116-13六86杭州绿城房产山东鲁能泰山杭州黄龙体育场19:30126-20六91山东鲁能泰山重庆力帆济南山东体育中心19:30136-28日103长沙金德山东鲁能泰山长沙体育场19:30147-2四106山东鲁能泰山江苏舜天国信济南山东体育中心19:30157-5日120成都谢菲联山东鲁能泰山成都成都体育中心19:30168-2日121深圳山东鲁能泰山深圳深圳体育场19:30178-8六136陕西中新山东鲁能泰山西安陕西省体育场15:30188-22六138山东鲁能泰山上海申花济南山东体育中心19:30198-26三151长春亚泰山东鲁能泰山长春长春体育场19:30208-30日155北京国安山东鲁能泰山北京北京工人体育场19:30因场地主客对调219-5六166青岛中能山东鲁能泰山青岛天泰体育场15:30229-12六172山东鲁能泰山天津泰达济南山东体育中心19:30239-16三181山东鲁能泰山河南建业济南山东体育中心19:30全运会主客对调249-20日189山东鲁能泰山广药白云山济南山东体育中心19:30259-26六196大连实德山东鲁能泰山大连 金州体育场15:302610-5一206山东鲁能泰山杭州绿城房产济南山东体育中心19:302710-11日211重庆力帆山东鲁能泰山重庆洋河体育场15:302810-17六223山东鲁能泰山长沙金德济南山东体育中心15:302910-24六226江苏舜天国信山东鲁能泰山南京奥体中心体育场15:303010-31六240山东鲁能泰山成都谢菲联济南山东体育中心15:30
上次赢鲁能是什么时候了
说起足球,尤其是中国足球,相信许多人都会嗤之以鼻。诚然中国足球给球队带来的大多是不好的消息,也有无数人曾经如宣誓一般信誓旦旦的表示:再也不看中国足球了,再也不看中超了,可是“真香”不也说了无数回嘛!
光棍节那天天津泰达客场1比5输给了广州恒大,在比赛结束的时候几乎所有天津球迷的心都沉入谷底,因为若竞争对手长春亚泰打平那么中超老牌球队天津泰达就要降级。万幸的是大连一方击败了亚泰,根据胜负关系泰达保级成功。
面对这样的刺激的结局,天河看台上的天津球哭了,这里面的种种焦虑、心急、绝望通通化为泪水。
在镜头下天津泰达球迷的泪水胜过千言万语,这是他们对于球队最好的支持。
看到这里凯爷不禁想起朋友老康,他是山东济南人鲁能泰山的铁杆球迷,曾经连续多个赛季购买球队的赛季套票,后来因为家庭和工作的缘故不能场场去看,但依然是看台上的常客。
记得有2016年山东鲁能战绩非常差,很长时间处于保级区,于是我在老康的朋友圈和微博中经常看到他对于鲁能的看法,当然更多数是鲁能输球后他喷鲁能球员和教练的,有时候甚至连俱乐部也喷了。
以至于我只要看看他的朋友圈就知道鲁能最近的状态如何,而他也因为过于激进被许多人给屏蔽掉:谁能忍受一天发七八条关于鲁能的朋友圈,还是全在喷。
一年前和他喝酒,聊起当年他疯狂发圈的行为,老康压了一口酒说:
那段时间心情很差,一想到传统强队鲁能有可能降级,心底里根本接受不了。
于是就通过这种方式排解下情绪,说实话我也不是专业人员,但是就是看不得球队这么沉沦。
我骂球队怂,骂球员菜,甚至还骂俱乐部不作为,可是当球队确定保级的时候我哭了。
其实在中国的球迷中有许许多多老康这样的人,喜欢足球,支持球队。
在外人眼里他们是最恶毒的喷子,可是只有他们自己才知道对于这支球队有多爱?
作为竞技体育,有冠军自然就有降级,我们看到了天津泰达的球迷因为保级而哭泣,也会看到亚太队员在输球后降级的落寞。
不得不说,这就是足球的魅力!
或许有一天,凯爷我也会因为某些原因离开足球
但我永远忘不了:
那些欢呼
那些笑脸
那年与冠军失之交臂的苦楚
那次夺冠后的幸福
足球,有意思
中国足球,舍不掉
天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表
为大家带来天津泰达球员名单(完整版),天津泰达赛程表。天津泰达本赛季总体投入力度加大,在内外援的引进上,米克尔、古代耶等大牌球星,以及像王栋这样的国内实力球员的加盟,让天津泰达的底气增加不少,球员配置上可以说不输许多中超豪门。但其替补深度和发挥稳定堪忧,想取得好的成绩并不是这么容易。
天津泰达球员名单序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 杜 佳 1 1993/5/1 186 70 守门员 天津 MA57104
2 黄 闯 2 1997/1/2 185 70 后卫 武汉 MA60122
3 赵宏略 3 1989/12/4 174 65 前卫 大连 MA49119
4 潘喜明 4 1993/1/11 182 78 后卫 沈阳 MA57374
5 邱添一 5 1989/1/31 192 82 后卫 大连 MA36934
6 王 栋 6 1981/9/10 181 68 前卫 长春 MP0365
7
8 胡人天 8 1991/1/21 174 70 前卫 四川 MA11817
9 迪亚涅 9 1991/10/28 191 86 前锋 塞内加尔 MP02803
10 米克尔 10 1987/4/22 188 86 前卫 尼日利亚 MP02890
11 李源一 11 1993/8/28 180 70 前卫 四川 MA51028
12 12
13 王秋明 13 1993/1/9 173 64 前卫 天津 MA53303
14 黄锡镐 14 1989/6/27 182 75 后卫 韩国 MP02892
15 聊博超 15 1987/7/16 180 70 后卫 天津 MA18979
16 郭 毅 16 1993/1/29 173 69 前卫 柳州 MA56080
17 惠家康 17 1989/1/15 180 75 前卫 沈阳 MA48087
18 周 燎 18 1989/1/14 184 78 前锋 武汉 MA48578
19 白岳峰 19 1987/3/28 180 74 后卫 吉林 MA09239
20 杨立瑜 20 1997/2/13 179 65 前锋 湖北 MA60120
21 赵英杰 21 1992/9/2 183 77 前卫 天津 MA25513
22 郭 皓 22 1993/1/14 173 67 前卫 天津 MA49364
23 聂 涛 23 1989/1/16 183 75 后卫 天津 MA49694
24 高嘉润 24 1995/4/24 184 75 后卫 沈阳 MA57877
25 买提江 25 1991/1/14 182 72 前卫 新疆 MA52104
26 曹 阳 26 1981/12/15 187 80 后卫 天津 MA00927
27 古德利 27 1991/11/16 187 73 前卫 塞尔维亚 MP02891
28 谭望嵩 28 1985/12/19 180 70 后卫 四川 MA00300
29 杨启鹏 29 1987/5/14 186 76 守门员 天津 MA18229
30 李 铮 30 1997/3/18 186 76 守门员 辽宁 MA61041
31 周其明 31 1994/7/2 172 65 后卫 四川 MA51049
32 雷永驰 32 1989/1/2 175 65 前锋 沈阳 MA11949
33 周 通 33 1990/1/12 165 60 前卫 淄博 MA36248
天津泰达赛程表轮次比赛时间主队球队对阵客队球队
1/3/4 19:00山东鲁能泰山vs天津泰达亿利
2/3/10 19:35江苏苏宁vs天津泰达亿利
3/4/2 19:35天津泰达亿利vs重庆力帆
4/4/8 15:30贵州恒丰智诚vs天津泰达亿利
5/4/16 19:35天津泰达亿利vs广州恒大淘宝
6/4/22 15:30天津泰达亿利vs延边富德
7/4/29 15:30河北华夏幸福vs天津泰达亿利
8/5/7 15:30天津泰达亿利vs辽宁沈阳宏运
9/5/14 19:35天津泰达亿利vs上海上港
10/5/21 15:30长春亚泰vs天津泰达亿利
11/5/27 19:35天津权健vs天津泰达亿利
12/6/2 19:35天津泰达亿利vs上海绿地申花
13/6/18 19:35北京中赫国安vs天津泰达亿利
14/6/25 19:35天津泰达亿利vs广州富力
15/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利
16/7/9 19:35天津泰达亿利vs山东鲁能泰山
17/7/14 19:35天津泰达亿利vs江苏苏宁
18/7/22 19:35重庆力帆vs天津泰达亿利
19/7/28 19:35天津泰达亿利vs贵州恒丰智诚
20/8/5 19:35广州恒大淘宝vs天津泰达亿利
21/8/9 19:35延边富德vs天津泰达亿利
22/8/13 19:35天津泰达亿利vs河北华夏幸福
23/8/19 19:35辽宁沈阳宏运vs天津泰达亿利
24/9/9 19:35上海上港vs天津泰达亿利
25/9/15 19:35天津泰达亿利vs长春亚泰
26/9/23 19:35天津泰达亿利vs天津权健
27/10/15 19:35上海绿地申花vs天津泰达亿利
28/10/22 19:35天津泰达亿利vs北京中赫国安
29/10/29 15:00广州富力vs天津泰达亿利
30/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。