1.最新的,男子足球国家队世界排名

2.当今世界的足球强国

3.巴西和巴拉圭哪个更厉害

4.欧洲男子国家足球队世界最新排名

5.谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

最新的,男子足球国家队世界排名

巴拉圭国家队最新排名_巴拉圭国家队名单

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼3 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83

当今世界的足球强国

根据FIFA的最新排名就能看出来,这是一个比较权威的排行

排名 国家 上月排名 积分

1 西班牙 1 1666

2 德国 2 1366

3 荷兰 3 1317

4 意大利 4 1284

5 巴西 5 1260

6 阿根廷 6 1219

7 克罗地亚 7 1169

8 俄罗斯 9 1128

9 英格兰 8 1083

10 葡萄牙 12 1040

11 土耳其 10 1009

12 法国 11 1004

13 捷克 12 998

14 乌克兰 14 927

15 巴拉圭 15 908

16 喀麦隆 16 900

17 美国 20 896

18 以色列 18 888

19 希腊 19 863

20 罗马尼亚 17 849

21 乌拉圭 22 836

22 瑞士 21 831

23 墨西哥 24 784

24 尼日利亚 23 783

25 瑞典 25 782

26 爱尔兰 29 773

27 保加利亚 26 756

28 苏格兰 32 755

29 波兰 28 747

30 智利 31 739

足球强国主要在欧洲和南美,西班牙德国荷兰 意大利 英格兰 法国 巴西阿根廷

等都是传统足球强国

巴西和巴拉圭哪个更厉害

当然是巴西啊,肯定是巴西。

足球是巴西人文化生活的主流。对巴西人来说,足球是运动,但更是文化。每当联赛或重大国内国际比赛进行时,巴西人常常举家前往观战,整个城市万人空巷,而赛场人山人海。巴西几乎都是球迷,巴西人笑称“不会足球、不懂足球的人是当不上巴西总统的,也得不到高支持率”。巴西人认为,巴西足球理所当然位列世界文化遗产之林。巴西人把足球称为“大众运动”,无论是在海滩上,还是在城市的街头巷尾,都有人踢球。即使是在贫民窟,穷人家的孩子也光着脚把袜子塞满纸当球踢。巴西许多国际知名的足球运动员都是从这里开始他们的足球生涯的。 巴西现有约2.2万名国家级足球运动员,有全国联赛和巴西杯两种比赛。巴西足球人才辈出,优秀球员源源不断,得益于其发现和培养人才的体制。巴西足球学校遍布全国各地,重点培养12—13岁的孩子,由优秀教练向他们灌输先进的足球理念和基本技能。巴西各俱乐部均雇有一批经验丰富、嗅觉敏锐的球探,常年在各足球学校和比赛场地“活动”,发现了优秀人才,及时向俱乐部通报。俱乐部经过体检、测试和实地观察,决定是否选用。 巴西国家队挑选队员,不仅看运动员的球技,更要看其是否遵守纪律,是否有团队精神和良好的品格。一个运动员要在巴西国内取得观众的支持,要在俱乐部站稳脚跟,首先要有热爱足球、热爱观众的意识,每场比赛必须全力以赴,踢出自己的水平和风格,让买票看球的球迷们得到精神上的享受和满足。

欧洲男子国家足球队世界最新排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

1 安圭拉岛 4 -1 0

1 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

国际足联公布男足最新世界排名

以下是前30名排名和积分:

名次 国家 积分 上月排名

1 巴西 848 1

2 法国 827 2

3 西班牙 798 3

4 荷兰 752 6

5 阿根廷 744 4

6 捷克 743 10

7 墨西哥 740 5

8 英格兰 738 8

9 土耳其 738 7

10 意大利 734 11

11 美国 732 12

12 德国 729 9

13 丹麦 715 13

14 爱尔兰 712 15

14 喀麦隆 712 14

16 比利时 696 16

17 哥斯达黎加 682 19

17 葡萄牙 682 18

19 瑞典 677 17

20 克罗地亚 673 20

21 乌拉圭 671 21

22 巴拉圭 664 23

23 韩国 664 22

24 俄罗斯 659 29

25 波兰 656 24

26 沙特 655 26

27 罗马尼亚 653 24

28 伊朗 649 35

29 日本 646 28

30 希腊 641 30

86 中国 484 83

以下是亚洲前15名排名和积分:

名次 国家 积分 上月排名

22 韩国 664 22

26 沙特 655 26

28 伊朗 649 35

29 日本 646 28

43 伊拉克 595 44

47 约旦 567 59

48 科威特 566 52

60 泰国 545 62

62 阿曼 541 62

64 巴林 537 72

65 卡塔尔 533 80

75 阿联酋 515 90

81 乌兹别克斯坦 501 79

85 叙利亚 487 85

86 中国 484 83

国际足联公布女足最新世界排名:中国依旧居第5

国际足联12月15日公布了最新世界各国/地区协会女子足球排名,中国队依旧排在第五位。

前10名具体排名情况如下:

名次 国家 积分

1 德国 2201

2 美国 2162

3 挪威 2133

4 瑞典 20

5 中国 2064

6 巴西 2042

7 朝鲜 1994

8 丹麦 1981

9 法国 1968

10 意大利 1951

亚洲区女足前5名具体排名如下:

世界名次 国家 积分

4 中国 2064

7 朝鲜 1994

14 日本 1841

23 中国台北 1746

25 韩国 1721