1.nba东部球队排名

2.CBA的积分榜决定球队位置,是依据什么来计算的?

3.NBA现在的排名情况

4.NBA的积分榜

5.美国大联盟排名积分榜

nba东部球队排名

nba积分榜2020_nba篮球积分榜

NBA东部球队排名是指在NBA赛季中,东部联盟的球队按照赛季胜率排名的表格。这个排名表格是NBA官方发布的,每周更新一次。在NBA赛季中,东部联盟和西部联盟的球队都会进行比赛,但是排名表格是分开的。NBA东部球队排名是评估东部联盟球队实力的重要指标,可以帮助球迷们更好地了解各支球队的表现。

如何查看NBA东部球队排名

想要查看NBA东部球队排名,可以通过以下步骤:

1.打开NBA官方网站或者NBA中文网站;

2.在网站首页找到“排名”或者“积分榜”等相关栏目;

3.点击进入“排名”页面;

4.找到“东部联盟”或者“东部球队排名”等相关选项;

5.查看排名表格,了解各支球队的胜率、胜场数、负场数等数据。

NBA东部球队排名的影响

NBA东部球队排名的高低会直接影响球队的季后赛资格。NBA季后赛是根据赛季胜率排名前八的球队进入季后赛,其中前四名球队会获得主场优势。因此,东部联盟排名前八的球队才有资格参加季后赛,而排名前四的球队则会获得主场优势。此外,NBA东部球队排名也会影响球队的赞助、球员转会等方面。

2019-2020赛季NBA东部球队排名

在2019-2020赛季的NBA东部球队排名中,密尔沃基雄鹿队以53胜12负的战绩排名第一,多伦多猛龙队以46胜18负排名第二,波士顿凯尔特人队以43胜21负排名第三,迈阿密热火队以41胜24负排名第四,费城76人队以39胜26负排名第五,印第安纳步行者队以39胜26负排名第六,布鲁克林篮网队以30胜34负排名第七,奥兰多魔术队以30胜35负排名第八。

结尾

NBA东部球队排名是评估东部联盟球队实力的重要指标,可以帮助球迷们更好地了解各支球队的表现。想要了解NBA东部球队排名,可以通过NBA官方网站或者NBA中文网站进行查看。在2019-2020赛季的NBA东部球队排名中,密尔沃基雄鹿队以53胜12负的战绩排名第一,多伦多猛龙队以46胜18负排名第二,波士顿凯尔特人队以43胜21负排名第三。

CBA的积分榜决定球队位置,是依据什么来计算的?

CBA的积分榜是依据球队的胜场率来计算的,根据CBA积分榜的规则,CBA球队胜一场就得2分,输掉一场比赛就得一分,而弃权就0分,最后得分者最高的就排在第一位,然后依次类推,如果出现同分的情况下,那么就比较双方的胜场数,胜场数多的排名靠前,如果胜场数一致,那么就比较球队的得失分以确定球队的排名。

目前我国CBA球队总共有20支,胜率前三的球队分别是辽宁,新疆,四川,这三支球队的胜率分别是81%,78%,78%,通过胜率我们可以得知,新疆和四川的胜率是一样的,这时候我们就要看这两队的积分了,通过查询得知,新疆和四川的积分都是68,面对胜率相同,积分相同的情况下,我们该怎么来给球队排名呢?

在这种情况下我们就要比较新疆队和四川队两队之间的得失分率来确定彼此的排名,得失分率=总得分(本队得分相加)/总失分(对手得分相加),通过计算得知,新疆队的得失分率要高于四川队,因此在同胜场,同胜率的情况下,新疆队排名在四川队前。

不过在CBA循环赛中,有20支球队角逐总冠军,有时候会出现同胜场,同积分,同得失分率的情况,那么这时候就要以常规赛总得失分率来确定球队名次了,不过这种情况还是很少见的,同胜场同积分这种情况很多间,但同得失分率就比较罕见,毕竟每支球队整体得分能力都是不一样的。

这种积分榜算法适用于常规赛,到了季后赛,CBA积分榜又是另外一种算法了。因为季后赛都已确定球队名次,因此季后赛采用交叉淘汰制,也就是第一对第八,第二对第七等这样的赛制,总决赛之前都是5场3胜制,总决赛采用的是7场4胜制,这个跟NBA差不多。

NBA现在的排名情况

常规赛球队积分榜

东部

*凯尔特人 -

*活塞 6.0

*魔术 10.5

骑士 16.0

奇才 20.0

猛龙 20.5

76人 21.5

鹰队 26.0

网队 26.5

步行者 27.5

公牛 28.0

山猫 31.0

雄鹿 31.5

尼克斯 36.0

热队 43.0

常规赛球队积分榜

西部

湖人 -

黄蜂 1.0

火箭 1.0

爵士 3.5

太阳 1.5

马刺 2.0

小牛 4.0

勇士 5.5

掘金 7.0

开拓者 12.0

国王 16.5

快船 26.5

森林狼 30.5

灰熊 30.5

超音速 32.0

2007-08 赛季 球队积分榜东部球队排行

大西洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场 总排名

凯尔特人 55 13 .809 - 29-5 26-8 12-1 32-9 胜4 9-1 1

猛龙 35 34 .507 20.5 20-13 15-21 8-5 23-18 输1 3-7 6

76人 34 35 .493 21.5 19-15 15-20 4-9 19-21 输1 8-2 7

网队 29 40 .420 26.5 18-18 11-22 2-8 21-19 输1 3-7 9

尼克斯 19 49 .279 36.0 12-23 7-26 5-8 16-25 输3 1-9 14

中部分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

活塞 49 19 .721 - 27-6 22-13 9-5 30-11 输1 7-3 2

骑士 40 30 .571 10.0 24-10 16-20 7-4 23-18 胜2 6-4 4

步行者 28 41 .406 21.5 16-18 12-23 2-11 16-24 胜3 5-5 10

公牛 27 41 .397 22.0 16-17 11-24 7-4 18-20 输1 4-6 11

雄鹿 23 44 .343 25.5 17-17 6-27 5-6 15-23 输6 1-9 13

东南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

魔术 46 25 .648 - 23-13 23-12 10-3 32-12 胜1 8-2 3

奇才 35 33 .515 9.5 20-15 15-18 9-5 23-20 胜2 7-3 5

鹰队 29 39 .426 15.5 20-13 9-26 8-5 17-22 输1 4-6 8

山猫 24 44 .353 20.5 18-17 6-27 6-9 15-28 输5 5-5 12

热队 12 56 .176 32.5 6-29 6-27 1-12 5-35 输2 1-9 15

西部球队排行

西南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场 总排名

黄蜂 46 21 .687 - 26-10 20-11 10-5 31-14 胜2 7-3 2

火箭 47 22 .681 - 26-10 21-12 8-7 25-14 胜1 8-2 3

马刺 46 23 .667 1.0 28-6 18-17 8-6 24-16 胜2 4-6 6

小牛 44 25 .638 3.0 29-6 15-19 9-5 26-13 输2 5-5 7

灰熊 17 51 .250 29.5 12-23 5-29 2-14 8-33 胜1 3-7 13

西北分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

爵士 45 25 .643 - 29-4 16-21 7-5 26-16 输1 7-3 4

掘金 41 28 .594 3.5 28-7 12-21 10-4 23-17 胜1 6-4 9

开拓者 36 33 .522 8.5 23-10 12-23 11-4 21-19 胜1 5-5 10

森林狼 17 51 .250 27.0 12-23 5-28 2-12 12-32 输1 5-5 14

超音速 16 53 .232 28.5 10-23 6-30 4-9 8-33 输10 0-10 15

太平洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

湖人 48 21 .696 - 24-8 24-13 8-3 29-12 胜3 7-3 1

太阳 46 22 .676 1.5 25-10 21-12 9-6 24-18 胜6 7-3 5

勇士 42 26 .618 5.5 23-11 19-15 7-4 22-16 输1 6-4 8

国王 31 37 .456 16.5 21-12 10-25 2-10 14-25 输1 5-5 11

快船 21 47 .309 26.5 12-23 9-24 5-8 11-27 输6 2-8 12

备注:

1):胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

2):东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

3):当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

a 相互之间战绩好的居前 b 在各自联盟中的胜率高的居前 c 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前 f 得失分差高的居前。

3)当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

a 相互之间战绩好的居前 b 在各自联盟中的胜率高的居前 c 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e 得失分差高的居前。

NBA的积分榜

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜

马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜

火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜

黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败

灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜

掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败

森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败

开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 97.5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败

超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜

湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜

勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败

快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜

国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

猛龙 13 18 41.9% 0.0 97.2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败

网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜

尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败

凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败

76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败

公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜

骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败

步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败

雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败

魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜

热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败

老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败

山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜

2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 18 11 62.1% 0 97.5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负

2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜

3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负

4 猛龙 13 18 41.9% 6 97.3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负

5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负

6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜

7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负

8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜

9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负

10 篮网 13 18 41.9% 6 97.4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜

11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负

12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负

13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负

14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜

15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜

2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜

3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜

4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜

5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜

6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜

7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负

8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负

9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 97.5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜

10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负

11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜

12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 97.1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负

13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜

14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负

15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负

美国大联盟排名积分榜

截至2023年8月19日,美国大联盟排名积分榜如下:

1、辛辛那提FC,场次:22;胜:14;平:6;负:2;积分:48。

2、新英格兰革命,场次:22;胜:11;平:7;负:4;积分:40。

3、圣路易斯城,场次:22;胜:12;平:2;负:8;积分:38。

4、纳什维尔SC,场次:23;胜:11;平:5;负:7;积分:38。

5、费城联合,场次:22;胜:11;平:4;负:7;积分:37。

6、哥伦布机员,场次:22;胜:10;平:6;负:6;积分:36。

7、洛杉矶FC,场次:22;胜:10;平:6;负:6;积分:36。

8、西雅图海湾人,场次:23;胜:10;平:5;负:8;积分:35。

9、亚特兰大联,场次:23;胜:9;平:8;负:6;积分:35。

10、奥兰多城,场次:22;胜:9;平:7;负:6;积分:34。

美国职业足球大联盟比赛规则:

联盟创建之时就十分的美国化,首先是时间采用90分钟用倒计时,只要计时结束比赛就结束。而比赛如出现平局采用独特的35码单刀球决胜负的方式。进攻球员在禁区外开始带球,必须在5秒种内将球射入对方的球门,门将则可以用出击的方式阻挡对方得分。

可是独特的规则没有吸引美国观众的眼球还使得喜欢传统足球的球迷远离了大联盟,所以联盟1999年将平局后的单刀球tiebreake给取消了。

2000到2003赛季大联盟设置了金球模式,如果两队90分钟内战平,则进行上下半场各5分钟的加时赛,加时赛先进球的一方获胜。2004赛季开始取消了金球模式,以传统的90分钟平局各取1分收场。现竞赛规则与世界主流足球比赛完全一致。

同NBA相仿,同样分为东区和西区球队,同样采用常规赛和季后赛的双重联赛模式,常规赛结束后分别列出分区积分榜和总积分榜。2015年赛季开始东西区前两名和总积分成绩最佳的八队共12支球队季后赛阶段。