立陶宛足球国家队水平_立陶宛的足球水平
1.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
2.世界足球球队排名
3.荷兰足球队和斯洛伐克队哪个更厉害
4.10年世界足球国家队排名
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
世界足球球队排名
北京时间2008年5月13日,国际足联公布了国家队的最新排名,中国队排名第87位 ,上升了7位,亚洲排名第11位。前三名排名无变化,阿根廷和巴西分列前两名,意大利排名第三。 国际足联公布中国FIFA最新世界排名,国际足联公布了国家队的最新排名,中国队排名第87位,又下降了六位,亚洲排名随之降至第十一位。 亚洲方面,排名第一的还是日本队,世界排名35下降了一位;而紧随其后的澳大利亚和伊朗排名分别上升了10位和2位;之后是韩国,总排名41。5到7位的分别是沙特、乌兹别克和伊拉克。显然,澳大利亚的进步非常明显,显示出了强劲的势头,而伊拉克的总排名下降了2位,在亚洲排名没有变化。 男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 阿根廷 1518 0 -5 2 巴西 1502 0 0 3 意大利 1484 0 -14 4 西班牙 1352 0 +3 5 德国 1281 0 -24 6 捷克 1244 0 -46 7 法国 1223 0 -20 8 葡萄牙 1191 0 -50 9 荷兰 1179 0 +9 10 希腊 1142 +1 +28 11 英格兰 1133 +1 +20 12 克罗地亚 1096 -2 -33 13 罗马尼亚 1060 0 -28 14 苏格兰 990 0 0 14 加纳 990 +29 +330 16 墨西哥 970 -1 -12 17 喀麦隆 967 +8 +114 18 土耳其 927 -2 +3 19 保加利亚 919 -1 +38 20 波兰 903 +3 +41 21 哥伦比亚 899 -4 -6 22 俄罗斯 890 +2 +29 23 以色列 878 +3 +26 24 瑞典 877 -2 +13 24 877 +14 +189 26 美国 852 -6 -24 27 巴拉圭 849 -6 -24 28 挪威 830 +1 +3 29 埃及 825 +6 +92 30 乌拉圭 820 -2 -11 31 塞尔维亚 818 -4 -26 32 乌克兰 805 -2 -19 33 丹麦 795 -2 -2 34 北爱尔兰 754 -2 -26 35 日本 747 -1 -1 36 爱尔兰 703 0 -28 37 芬兰 682 0 -15 38 澳大利亚 663 +10 +56 39 伊朗 656 +2 -7 40 智利 654 +5 -1 41 韩国 647 0 -16 41 瑞士 647 +3 -10 43 塞内加尔 636 -3 -39 43 比利时 636 +6 +36 45 尼日利亚 631 -26 -248 46 马里 619 +1 -3 47 几内亚 611 -14 -154 48 摩洛哥 605 -9 -71 49 摩尔多瓦 602 +4 +23 50 洪都拉斯 601 +4 +23 50 沙特阿拉伯 601 +7 +30 52 匈牙利 598 -2 +4 53 突尼斯 589 -7 -35 54 威尔士 585 +4 +25 55 立陶宛 575 +6 +21 56 斯洛伐克 568 -2 -10 57 厄瓜多尔 561 -5 -20 58 加拿大 557 -2 -19 59 委内瑞拉 554 0 -3 59 波黑 554 -8 -31 61 马其顿 545 -1 -11 62 白俄罗斯 530 0 -23 63 巴拿马 512 +1 +18 64 安哥拉 497 +8 +54 65 赞比亚 494 +2 +20 66 塞浦路斯 492 -1 -1 67 秘鲁 490 -4 -18 68 乌兹别克斯坦 486 -2 -6 69 伊拉克 476 -2 +2 70 南非 454 +8 +43 71 哥斯达黎加 438 -2 -29 72 拉脱维亚 424 +13 +38 73 阿尔巴尼亚 421 +7 +14 74 多哥 416 0 -10 75 民主刚果=刚果(金) 406 -5 -48 77 阿尔及利亚 391 -1 -23 78 赤道几内亚 386 +6 -1 79 斯洛文尼亚 385 +2 -18 80 格鲁吉亚 384 -4 -30 81 亚美尼亚 383 +4 -3 82 莫桑比克 381 -7 -38 83 巴林 379 +17 +39 84 奥地利 377 +6 +11 85 利比亚 370 +8 +19 86 埃塞俄比亚 366 +4 0 87 中国 364 -7 +10 88 刚果(布) 362 +2 -15 89 古巴 356 -17 -89 90 冰岛 351 -2 -29 91 新西兰 349 +4 0 92 泰国 348 +15 +36 93 乌干达 346 +4 0 94 危地马拉 344 +11 +21 95 阿联酋 343 +4 +2 96 卡塔尔 341 -8 -38 96 津巴布韦 341 -13 -48 98 特立尼达和多巴哥 340 -20 -71 98 阿曼 340 -6 -19 100 海地 337 -27 -101 亚平宁戰靴 2008-06-03 09:26 您觉得这个答案好不好? 好(0)不好(0) 相关问题 各国足球目前的世界排名情况? 目前中国足球的世界排名情况 世界足球排名. 世界各国的足球排名? 谁能给我详细介绍一下足球? 标签:足球 排名 情况 其他答案 男足 世界排名:1 阿根廷 1520 0 +1 2 巴西 1518 0 +9 3 意大利 1396 0 +5 4 西班牙 1323 0 +4 5 德国 1264 0 +3 6 捷克 1244 0 +10 7 法国 1205 0 0 8 希腊 1196 0 +9 9 葡萄牙 1131 0 +6 10 荷兰 1123 0 -1 11 英格兰 1098 0 0 12 罗马尼亚 1082 0 -3 13 克罗地亚 1044 0 +3 14 加纳 1010 0 +4 15 苏格兰 1007 0 +3 16 喀麦隆 1005 +1 +9 17 墨西哥 988 -1 -9 18 保加利亚 948 0 -5 19 哥伦比亚 909 0 -2 20 以色列 905 0 +7
荷兰足球队和斯洛伐克队哪个更厉害
荷兰足球队和斯洛伐克队哪个更厉害
男子足球国家队世界排名:
排名球队积分排名变化积分变化
1西班牙16660-27
2德国13660-37
3荷兰13170-40
4意大利12840-34
5巴西12600+12
6阿根廷12190+38
7克罗地亚11690-6
8俄罗斯1128+1+9
9英格兰1083-1-53
10葡萄牙1025+2+5
11土耳其1009-1-31
12法国1004-1-22
13捷克998-1-22
14乌克兰9270-5
15巴拉圭9080-15
16喀麦隆90000
17美国896+3+38
18以色列8880+11
19希腊8630-1
20罗马尼亚849-3-31
21乌拉圭836+1-13
22瑞士831-1-26
23墨西哥784+1-7
24尼日利亚783-1-44
25瑞典7820+2
26爱尔兰773+3+26
27保加利亚756-1-16
28苏格兰755+4+16
29波兰747-1-7
30智利739+1-4
31埃及727-1-17
32澳大利亚725-5-35
32哥斯达黎加725+6+31
34加纳717+1+3
35日本709+2+12
36塞尔维亚708-3-29
37科特迪瓦706-1-3
38丹麦701-4-23
39厄瓜多尔695+1+4
40洪都拉斯674-1-19
41摩洛哥6380-18
42北爱尔兰619+7+26
42伊朗619+2-4
44韩国618+2+10
45挪威616+11+63
46马里607+1+6
47哥伦比亚599+4+15
48匈牙利596-5-33
49比利时589+4+21
50几内亚583-5-28
51巴拿马577-1-9
52立陶宛573-4-22
53斯洛伐克570-11-65
54突尼斯560-1-8
55沙特阿拉伯5430-12
56玻利维亚537+10
57芬兰535+4+12
58波黑529+1-6
59斯洛文尼亚527-7-45
60塞内加尔5260-8
61马其顿525-4-12
62刚果(布)507+7+21
63加蓬5050-9
64阿尔及利亚501+2+4
65委内瑞拉498+2+6
66布基纳法索495-4-25
67巴林484+7+28
68威尔士481-3-22
69乌干达477+2-1
70牙买加476-6-32
71拉脱维亚472-4-20
72南非469-2-16
73冈比亚46500
74乌兹别克斯坦450-2-26
75冰岛441+2-2
75特立尼达和多巴哥441+3+2
77秘鲁432-1-20
78安哥拉430-3-23
79新西兰425+3+6
80阿尔巴尼亚420-1-15
81阿曼418+6+18
82伊拉克411+3+4
82利比亚411-2-21
84塞浦路斯407+14+41
85卢旺达406+10
86贝宁396-5-27
87卡塔尔394+4+6
88白俄罗斯393+2-2
88奥地利393-5-23
88苏丹393-4-19
91多哥385-3-12
92赞比亚3830+2
93莫桑比克377+2+5
94加拿大375-6-22
95民主刚果=刚果(金)373-10
96肯尼亚36700
96叙利亚36700
98摩尔多瓦362+10
99古巴360-6-20
100中国355+4+16
101埃塞俄比亚34800
102津巴布韦345-2-4
103坦桑尼亚3360-5
104斐济333+10
105佛得角群岛332+10
106萨尔瓦多329+10
107朝鲜324+12+44
108马拉维319-6-23
109赤道几内亚317+15+61
110塞拉利昂315-10
111格鲁吉亚314-3-13
112黑山310-10
113危地马拉303-3-11
114科威特299+11+52
115纳米比亚297-20
116阿联酋295-2-1
117海地293-5-9
118泰国292-1+7
118百慕大292-20
120亚美尼亚285+1+7
121博茨瓦那283-30
122格林纳达280-8-16
122卢森堡280-2+1
124安提瓜及巴布达272-2+7
125乍得262+1+16
126爱沙尼亚260-4-5
127约旦258-1+12
128圭亚那255+5+37
129巴巴多斯245-1+3
130哈萨克斯坦243+10+37
131苏里南231-20
132新喀里多尼亚229-20
132新加坡229-1+3
134布隆迪21700
134阿塞拜疆217+2+4
136
10年世界足球国家队排名
男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
97 佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。