1.利物浦对莱切斯特城预测

2.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!

3.英超莱切斯特城目前积分榜第一名,凌驾于英超四大豪门之上,为什么?算逆袭吗?

4.莱切斯特目前在英冠排名多少名

5.英超球队排名

6.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

利物浦对莱切斯特城预测

莱切城在英超排名多少_莱切斯特城英超夺冠

利物浦对莱切斯特城预测为2:1。

利物浦目前排名联赛第6位,15场比赛拿到了25分,落后前四的球队5分。过去5次交手莱斯特城取得了3胜2负的战绩,稍占交锋优势。上轮联赛在客场3-1击败阿斯顿维拉,萨拉赫传射建功,小将巴依切蒂奇进球。

虽然本赛季利物浦的表现并没有特别突出,但毕竟是英超豪门,起码的底蕴还是有的,加上又是主场作战,问题还是不大的。

莱斯特城近况:莱斯特城目前排名联赛第13位,16场比赛拿到了17分,领先降级区4分。球队最近的5场比赛取得了3胜1平1负的战绩,只是在上轮联赛不慎输球。

输了上轮输给纽卡斯尔,球队近5轮比赛取得了4胜1负的战绩,总的来说发挥还是挺出色的。

利物浦对莱切斯特城的情况:

对于这场比赛,这已经是在6天时间里莱斯特城踢的第三场比赛了,这样密集的赛程对于一支饱受伤病困扰的球队来说将变得更加困难,而由于上一轮联赛延期,让利物浦得到了宝贵的休息时间。

可以以逸待劳应对这场比赛,加上在联赛杯球队以半主力阵容就能够与莱斯特城战成了3-3平局,这场回到联赛赛场需要在积分榜上紧追曼城的利物浦全主力阵容出战赢面无疑就更大了!

最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!

截止5月19日

意甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81

2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71

3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68

4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67

5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62

6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57

7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55

8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54

9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50

10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47

11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46

12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44

13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43

14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43

15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40

16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37

17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34

18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33

19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30

20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29

德甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66

2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64

3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64

4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63

5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58

6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58

7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52

8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50

9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49

10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45

11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39

12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38

13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33

14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31

15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30

16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27

17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27

18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26

法甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74

2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71

3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67

4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63

5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60

6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58

7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58

8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52

9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49

10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44

11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44

12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43

13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42

14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41

15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38

16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37

17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37

18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36

19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34

20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25

英超的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87

2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83

3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80

4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69

5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60

6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59

7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53

8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51

9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48

10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47

11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45

12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42

13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41

14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41

15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40

16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36

17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35

18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34

19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32

20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31

西甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86

2 马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78

3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64

4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61

5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59

6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59

7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57

8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54

9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48

10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46

11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44

12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42

13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42

14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41

15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40

16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38

17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37

18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37

19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35

20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33

英超莱切斯特城目前积分榜第一名,凌驾于英超四大豪门之上,为什么?算逆袭吗?

上赛季回顾

莱切斯特城!过去有十年的时间,狐狸城的球迷们是这么度过的:漫长的英冠生涯,短时间的英甲低谷和一年的英超征战。但这远远不够弥补狐狸城球迷们易碎的心,要知道长期在低谷徘徊,有一半的莱切斯特城球迷们选择支持曼联作为自己的第二主队。上赛季3月21日,莱切斯特城在29场里只拿到了19分,不得不说是一个大灾难。球员们在很多场次总是表现很好,但总是会出现低级失误乃至崩盘。自从四月份以后,9场比赛莱切斯特赢下了8场,从而拿到了之前29场比赛双倍的积分,也惊险的拿到了保级名额。上赛季球队最后5场表现:负胜胜平胜。

皮尔森成为了莱切斯特的国王,他是神,他是爱,延续了莱切斯特城市的生命。尽管战功累累,但皮尔森还是由于场外原因(儿子坑爹)被解雇,六月莱切斯特城全队到泰国训练,皮尔森的儿子詹姆斯和队友三人被爆出丑闻,更流出涉嫌种族歧视的,最终3人均被扫地出门,而球队泰国老板最后也没有放过皮尔森。7月1日凌晨,这位51岁的英格兰主帅被解职。

?

上赛季莱切斯特通过定位球攻入15球,同时他们也被对手利用定位球攻入18球

上赛季最后10分钟进球数是7粒,占球队进球数的15%

在本方先进球的14场比赛里,最后取得了9胜1平4负的成绩

上赛季替补进球数达到了5球,助攻有3次

在上赛季丢的55球里,丢球时间最频繁的是在31-45分钟和46-60分钟之间

强项软肋

优势:拉涅利在来到球队的第一场记者会上表态,不会对球队做大刀阔斧的改动,只会将意大利足球的技术风格聪明地融入球队里,要知道莱切斯特城上赛季收官的9场比赛里赢下了7场。

二月冬季转会来到球队的罗伯特-胡特已经是球队的后防支柱。日本前锋冈崎慎司从美因茨转会而来,在德甲65场比赛进27球的表现值得信任。莱切斯特的阵容已经经过了上赛季保级战的磨合,无畏和雄心是他们的标签。如果能在经验丰富的意大利名帅手下在进攻端有更多进步的话,他们一定能吸引更多球迷。

劣势:不知疲倦的坎比亚索拒绝了俱乐部一年的合同,找到阿根廷人的替身是非常苦难的。在已经灯尽油竭的现有中场里挖潜有些强人所难,更别说马蒂-詹姆斯再次面临大修。

球评们对于莱切斯特是否能保持上赛季收尾阶段史诗般的防守持怀疑态度,最后7场比赛竟然有5场保持零失球,但是前31场比赛竟然丢了51球。如果开局还是像上赛季一样,那么他们注定不太平。

目前球队最严重的问题是缺乏中场的深度与阵容厚度。目前转会引进的球员们——福克斯、胡特、冈崎慎司为球队带来了经验,但是还看不出有创造性天才球员的出现。

核心球员

?

?

莱切斯特城没有特别突出的核心,依靠的是整体。二月冬季转会来到球队的罗伯特-胡特已经是球队的后防支柱。日本前锋冈崎慎司从美因茨转会而来,在德甲65场比赛进27球的表现值得信任。瓦迪的第一个赛季并没有取得大量进球,但是在帮助球队复苏的过程中起到了重要作用。他的勤奋和决心让他成为了后卫们的噩梦。相信有了上赛季的经验,他会继续闪耀狐狸城。身为从莱切斯特青训营走出来的黑人天才,施鲁普在球场上就是一只野兽。他能踢左后卫,左边锋和前锋。天空才是他的极限。马赫雷斯来自阿尔及利亚,上赛季是他在狐狸城的第一个赛季。没有了非洲杯的困扰,相信他会给球队带来巨大的帮助。

转会动态

转入:克里斯蒂安-富克斯(沙尔克04 免费)、罗伯特-胡特 (斯托克城 420万英镑)、冈崎慎司 (美因茨 1100万英镑)

转出:埃斯特班-坎比亚索(合同到期)、克里斯-伍德(转会费未知 利兹联)、

马修-厄普森(自由转会 米尔顿凯恩斯)、安东尼-科诺凯特(自由转会 标准列日)、保罗-加拉赫(自由转会 普雷斯顿)

预计首发:343

主教练

?

对于主教练的质疑或多或少存在,当拉涅利入主莱切斯特城后,你仿佛都能听见英超其他19家球迷和记者们的窃笑。“你们要的是一个铁血主帅,不是一个说着外国口音的喜剧人”,考虑到他上一份在希腊的糟糕工作,的确会有这个担心。但是如果摩纳哥、罗马、尤文图斯和帕尔马(更别提切尔西)都请他执教过,那证明这个乐观的意大利老头还是有一套东西的,哪怕他只是个“补锅匠”。

前景预测

7月辞退皮尔森两周后,狐狸城迎来了克劳迪奥-拉涅利。看看他执教希腊的履历,哦不,还是算了吧,至少让球迷们保持一点兴奋吧。看起来失去功勋教练的恐慌停止了,但是球迷们上赛季的最爱——前国米名宿坎比亚索却选择了离队。

新赛季注定会有挣扎与周折,开季前3场分别主场对阵桑德兰,客场挑战西汉姆,主场对阵托特纳姆热刺,没有一个狐狸城的球迷会天真的期待能轻松保级。考虑到球队的短板,预测本赛季莱切斯特城的最终排名会在第16名。夺冠:2001 降级:3.75

莱切斯特目前在英冠排名多少名

第六名。

莱斯特城足球俱乐部(Leicester City F.C.)是一家位于英格兰莱斯特城的足球俱乐部,现征战于英格兰足球。

球队前身莱斯特福斯(Leicester Fosse)由维杰斯顿学校的一群旧生团体于1884年创立,1890年加入英格兰足球协会。1894年参加英格兰足球乙级联赛,1919年一战结束后球队更为现名。

莱斯特城历史上曾6次获得英格兰乙组联赛(第别)冠军、1次获得英格兰甲组联赛(第二级别)冠军,3次获得英格兰足球联盟杯冠军、1次获得足总杯冠军。2013-2014赛季,莱斯特城斩获队史首个英格兰足球冠军联赛冠军,时隔10年再次进入英格兰足球。

2016年5月3日,莱斯特城提前两轮夺得2015-2016赛季英超冠军,成为英超联赛第六支冠军球队,同时也是球队建立132年来第一座顶级联赛冠军。2021年5月,莱斯特城夺得队史首个足总杯冠军。同年8月,莱斯特城夺得社区盾杯冠军。

皇权球场(King Power Stadium)是位于英格兰东米德兰兹莱斯特郡单一管理区莱斯特的体育场,为莱斯特城的主场球场,于2002年7月启用,全坐席可容32,500名观众,球场内每个座位均没有遮挡,在英格兰排第19位大的体育场。

英超球队排名

英超球队排名如下:

1、曼彻斯特城。

2、利物浦。

3、切尔西。

4、阿森纳。

5、托特纳姆热剌。

6、曼彻斯特联。

7、西汉姆联。

8、狼队。

9、纽卡斯尔联。

10、莱切斯特城。

11、布莱顿。

12、布伦特福德。

13、南安普敦。

14、水晶宫。

冠军曼城勇夺英超冠军

虽然在半决赛遗憾出局但在英超层面曼城还是把握住了机会,虽然一度掉链子让利物浦看到翻盘的希望但最终瓜迪奥拉的球队还是把握住了机会,末战3-2击败维拉曼城在一度0-2落后的情况下上演5分钟打进3球的“让2追3”的好戏,以29胜6平3负的成绩夺得本赛季英超冠军。

热刺力压阿森纳争四

热刺末战大胜已经降级的诺维奇斩获下个赛季参赛资格。阿森纳面对埃弗顿虽然也取得了胜利但还是只能排名第5,争四狂魔阿森纳非常遗憾,本来手握大好局面却在赛季结束前给葬送。

欧联杯资格曼联

曼联最后一战不敌水晶宫但因为他们赛前领先西汉姆联2分,而铁锤帮最后没有能够击败布莱顿,输了比赛这样曼联渔翁得利他们获得了本赛季英超第6名可以参加下个赛季的欧联杯。

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-19赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

19-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

