21Q1篮球主推_21ty球员推荐

已经结束了

[美洲杯]冠亚军决赛 美国118:81阿根廷

Game: ARGENTINA vs USA (Group 2)

Date: 2 September 2007

Time: 16h00

City: Las Vegas

Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total Top players

Argentina 14 20 27 20 81 Scola (23pts), Kammerichs (7rbs), Scola (3ast)

USA 35 24 34 25 118 James (31pts), Anthony (8rbs), Bryant (8ast)

ARGENTINA

FG 2pts 3pts FT Rbds

Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts

4 L. Scola 32 10/21 47.6 10/21 47.6 0/0 0 3/6 50 2 3 5 3 4 1 0 0 23

5 P. Prigioni 24 2/6 33.3 1/1 100 1/5 20 0/0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 5

6 R. Gonzalez 14 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 3 0 0 0 4

7 D. LO Grippo 10 1/4 25 1/3 33.3 0/1 0 1/2 50 0 1 1 0 0 1 0 0 3

8 J. Gutierrez 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/2 100 1 1 2 0 2 1 0 0 2

9 A. Porta 16 2/5 40 1/1 100 1/4 25 0/0 0 0 1 1 3 2 3 0 0 5

10 C. Delfino 29 4/14 28.6 3/8 37.5 1/6 16.7 0/0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 9

11 M. Leiva 11 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 5 5 1 3 0 0 0 4

12 L. Gutierrez 8 4/5 80 1/1 100 3/4 75 0/0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 11

13 P. Quinteros 20 4/8 50 2/4 50 2/4 50 0/0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 10

14 C. Sandes 11 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0

15 G. Kammerichs 20 2/5 40 1/2 50 1/3 33.3 0/0 0 2 5 7 2 1 0 1 0 5

TOTALS: 200 33/76 43.4 24/49 49 9/27 33.3 6/10 60 12 21 33 15 18 11 4 0 81

View team accumulated statistics

USA

FG 2pts 3pts FT Rbds

Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts

4 C. Billups 12 1/4 25 0/0 0 1/4 25 4/4 100 0 1 1 3 1 1 1 0 7

5 J. Kidd 18 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 5 6 4 2 0 1 0 0

6 L. James 26 11/15 73.3 3/4 75 8/11 72.7 1/2 50 2 2 4 3 1 2 0 1 31

7 D. Williams 14 2/4 50 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 1 2 3 5 2 1 1 0 4

8 M. Redd 18 2/4 50 1/1 100 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5

9 T. Prince 19 5/10 50 2/3 66.7 3/7 42.9 0/0 0 1 3 4 1 0 2 0 0 13

10 K. Bryant 22 2/6 33.3 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 5

11 D. Howard 18 7/7 100 7/7 100 0/0 0 6/8 75 3 2 5 0 1 3 0 4 20

12 A. Stoudemire 15 3/6 50 3/6 50 0/0 0 1/2 50 2 2 4 1 3 0 2 1 7

13 M. Miller 11 3/5 60 1/1 100 2/4 50 1/2 50 0 3 3 0 1 0 0 0 9

14 T. Chandler 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 3 1 0 0 1

15 C. Anthony 20 6/12 50 2/4 50 4/8 50 0/0 0 2 6 8 2 1 0 1 1 16

TOTALS: 200 42/73 57.5 22/32 68.8 20/41 48.8 14/20 70 12 26 38 28 16 11 8 7 118

View team accumulated statistics

FIBA America 冠军:美国

亚军:阿根廷

季军:波多黎各

MVP:Luis Scola

比赛下载