0910赛季英超05_0910赛季英超35轮 曼城 曼联
1.英超09-10赛季什么时候开始比赛?
2.09/10赛季的英冠球队(24支),91/92赛季英甲改为英超后从未升到英超的有哪些球队?
3.2010英超联赛赛季利物浦最新球员名单
4.谁能介绍一下英超 意甲01--05各赛季的情况
5.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
那是2004-2005赛季不是05年,是曼联在2004年10月24日终结了阿森纳的不败记录。
2004年10月24日,04/05赛季英超曼联主场2比0击败阿森纳终结了枪手49场不败记录,范尼和鲁尼进球。赛后两队球员和教练在通道中发生冲突,弗爵爷更是被法布雷加斯扔的一块披萨饼击中。
阿森纳足球俱乐部(Arsenal Football Club),简称阿森纳队,是一家位于英国首都伦敦西北部的足球俱乐部,成立于1886年,是英格兰顶级联赛英格兰超级联赛二十个足球俱乐部球队之一,俱乐部基地位于伦敦荷洛(Holloway)。
阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,从俱乐部成立后共夺得13次取得英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。
英超09-10赛季什么时候开始比赛?
英超第一轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-15 19:45 1 切尔西 2-1 赫尔城
08-15 22:00 1 阿斯顿维拉 0-2 维冈竞技
08-15 22:00 1 朴茨茅斯 0-1 富勒姆
08-15 22:00 1 斯托克城 2-0 伯恩利
08-15 22:00 1 博尔顿 0-1 桑德兰
08-15 22:00 1 狼队 0-2 西汉姆联
08-15 22:00 1 布莱克本 0-2 曼城
08-16 00:30 1 埃弗顿 1-6 阿森纳
08-16 20:30 1 曼联 1-0 伯明翰
08-16 23:00 1 热刺 2-1 利物浦
第二轮部分场次战报(部分场次延期比赛)
时间 轮 主队 比分 客队
08-19 02:45 2 桑德兰 1-3 切尔西
08-19 02:45 2 西汉姆联 延期 阿斯顿维拉
08-19 02:45 2 阿森纳 延期 博尔顿
08-19 02:45 2 富勒姆 延期 布莱克本
08-19 02:45 2 维冈竞技 0-1 狼队
08-20 02:45 2 伯明翰 1-0 朴茨茅斯
08-20 02:45 2 赫尔城 1-5 热刺
08-20 02:45 2 伯恩利 1-0 曼联
08-20 02:45 2 曼城 延期 埃弗顿
08-20 03:00 2 利物浦 4-0 斯托克城
英超第三轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-22 22:00 3 赫尔城 1-0 博尔顿
08-22 22:00 3 曼城 1-0 狼队
08-22 22:00 3 阿森纳 4-1 朴茨茅斯
08-22 22:00 3 维冈竞技 0-5 曼联
08-22 22:00 3 桑德兰 2-1 布莱克本
08-22 22:00 3 伯明翰 0-0 斯托克城
08-23 20:30 3 西汉姆联 1-2 热刺
08-23 22:00 3 伯恩利 1-0 埃弗顿
08-23 23:00 3 富勒姆 0-2 切尔西
08-25 03:00 3 利物浦 1-3 阿斯顿维拉
英超第四轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-29 19:45 4 切尔西 3-0 伯恩利
08-29 22:00 4 热刺 2-1 伯明翰
08-29 22:00 4 狼队 1-1 赫尔城
08-29 22:00 4 斯托克城 1-0 桑德兰
08-29 22:00 4 布莱克本 0-0 西汉姆联
08-29 22:00 4 博尔顿 2-3 利物浦
08-30 00:15 4 曼联 2-1 阿森纳
08-30 20:30 4 朴茨茅斯 0-1 曼城
08-30 22:00 4 埃弗顿 2-1 维冈竞技
08-30 23:00 4 阿斯顿维拉 2-0 富勒姆
意甲第一轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-22 23:59 1 博洛尼亚 1-1 佛罗伦萨
08-23 02:45 1 锡耶纳 1-2 AC米兰
08-23 23:59 1 国际米兰 1-1 巴里
08-24 02:45 1 巴勒莫 2-1 那不勒斯
08-24 02:45 1 利沃诺 0-0 卡利亚里
08-24 02:45 1 拉齐奥 1-0 亚特兰大
08-24 02:45 1 尤文图斯 1-0 切沃
08-24 02:45 1 热那亚 3-2 罗马
08-24 02:45 1 卡塔尼亚 1-2 桑普多利亚
08-24 02:45 1 乌迪内斯 2-2 帕尔玛
意甲第二轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-29 23:59 2 巴里 0-0 博洛尼亚
08-30 02:45 2 AC米兰 0-4 国际米兰
08-30 23:59 2 罗马 1-3 尤文图斯
08-31 02:45 2 帕尔玛 2-1 卡塔尼亚
08-31 02:45 2 那不勒斯 3-1 利沃诺
08-31 02:45 2 亚特兰大 0-1 热那亚
08-31 02:45 2 佛罗伦萨 1-0 巴勒莫
08-31 02:45 2 切沃 1-2 拉齐奥
08-31 02:45 2 卡利亚里 1-3 锡耶纳
08-31 02:45 2 桑普多利亚 3-1 乌迪内斯
西甲第一轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-30 02:00 1 皇家马德里 3-2 拉科鲁尼亚
08-30 04:00 1 萨拉戈萨 1-0 特内里费
08-30 23:00 1 毕尔巴鄂 1-0 西班牙人
08-30 23:00 1 马洛卡 2-0 萨雷斯
08-30 23:00 1 奥萨苏纳 1-1 维拉利尔
08-30 23:00 1 马拉加 3-0 马德里竞技
08-30 23:00 1 桑坦德竞技 1-4 赫塔菲
08-31 01:00 1 瓦伦西亚 2-0 塞维利亚
08-31 03:00 1 阿尔梅里亚 0-0 瓦拉多利德
09-01 04:00 1 巴塞罗那 3-0 希洪竞技
德甲第一轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-08 02:30 1 沃尔夫斯堡 2-0 斯图加特
08-08 21:30 1 多特蒙德 1-0 科隆
08-08 21:30 1 纽伦堡 1-2 沙尔克04
08-08 21:30 1 云达不莱梅 2-3 法兰克福
08-08 21:30 1 柏林赫塔 1-0 汉诺威96
08-08 21:30 1 美因茨05 2-2 勒沃库森
08-09 00:30 1 霍芬海姆 1-1 拜仁慕尼黑
08-09 21:30 1 波鸿 3-3 门兴
08-09 23:30 1 弗雷堡 1-1 汉堡
德甲第二轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-15 21:30 2 拜仁慕尼黑 1-1 云达不莱梅
08-15 21:30 2 斯图加特 4-2 弗雷堡
08-15 21:30 2 汉堡 4-1 多特蒙德
08-15 21:30 2 勒沃库森 1-0 霍芬海姆
08-15 21:30 2 汉诺威96 1-1 美因茨05
08-15 21:30 2 法兰克福 1-1 纽伦堡
08-16 00:30 2 科隆 1-3 沃尔夫斯堡
08-16 21:30 2 门兴 2-1 柏林赫塔
08-16 23:30 2 沙尔克04 3-0 波鸿
德甲第三轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-22 02:30 3 霍芬海姆 0-0 沙尔克04
08-22 21:30 3 多特蒙德 1-1 斯图加特
08-22 21:30 3 科隆 0-0 法兰克福
08-22 21:30 3 弗雷堡 0-5 勒沃库森
08-22 21:30 3 美因茨05 2-1 拜仁慕尼黑
08-22 21:30 3 纽伦堡 0-2 汉诺威96
08-23 21:30 3 波鸿 1-0 柏林赫塔
08-23 23:30 3 沃尔夫斯堡 2-4 汉堡
08-23 23:30 3 云达不莱梅 3-0 门兴
德甲第四轮战报
时间 轮 主队 比分 客队
08-29 02:30 4 门兴 2-0 美因茨05
08-29 21:30 4 斯图加特 0-0 纽伦堡
08-29 21:30 4 沙尔克04 0-1 弗雷堡
08-29 21:30 4 勒沃库森 2-1 波鸿
08-29 21:30 4 汉诺威96 0-1 霍芬海姆
08-29 21:30 4 法兰克福 1-1 多特蒙德
08-30 00:30 4 拜仁慕尼黑 3-0 沃尔夫斯堡
08-30 21:30 4 柏林赫塔 2-3 云达不莱梅
08-30 23:30 4 汉堡 3-1 科隆
09/10赛季的英冠球队(24支),91/92赛季英甲改为英超后从未升到英超的有哪些球队?
法甲8月5日揭幕战,其余比赛8月6日
第一轮:
2006-8-5 南特VS里昂
2006-8-6 雷恩VS里尔
2006-8-6 欧塞尔VS瓦朗榭纳
2006-8-6 波尔多VS图卢兹
2006-8-6 勒芒VS尼斯
2006-8-6 朗斯VS特鲁瓦
2006-8-6 南锡VS摩纳哥
2006-8-6 巴黎圣日耳曼VS洛里昂
2006-8-6 圣埃蒂安VS索肖
德甲8月11日揭幕战,其余比赛8月12日
第一轮
2006-8-11 拜仁VS多特蒙德
2006-8-12 汉诺威VS不来梅
2006-8-12 汉堡VS比勒菲尔德
2006-8-12 沃尔夫斯堡VS柏林赫塔
2006-8-12 沙尔克04VS法兰克福
2006-8-12 勒沃库森VS亚琛
2006-8-12 斯图加特VS纽伦堡
2006-8-12 门兴VS科特布斯
2006-8-12 美因茨VS波鸿
英超8月19日开赛
第一轮
2006-8-19 谢联VS利物浦
2006-8-19 西汉姆VS查尔顿
2006-8-19 阿森纳VS阿斯顿维拉
2006-8-19 博尔顿VS热刺
2006-8-19 切尔西VS曼城
2006-8-19 埃弗顿VS沃特福德
2006-8-19 曼联VS富勒姆
2006-8-19 纽卡斯尔VS维甘
2006-8-19 朴茨茅斯VS布莱克本
2006-8-19 雷丁VS米德尔斯堡
意甲8.27开始
西甲8.28开始
2010英超联赛赛季利物浦最新球员名单
英超成立于92-93赛季
英冠球队中参加过英超的是14支:
纽卡斯尔联(1993-2009,2010-)
西布朗维奇(2002-03,2004-06,2008-09)
诺丁汉森林(1992-93,1994-97,1998-99)
莱斯特城(1994-95,1996-02,2003-04)
谢菲尔德联(2006-07)
雷丁(2006-08)
米德尔斯堡(1992-93,1995-97,1998-07)
水晶宫(1992-93,1994-95,1997-98,2004-05)
伊普斯维奇(1992-95,2000-02)
德比郡(1996-02,2007-08)
沃特福德(1999-00,2006-07)
巴恩斯利(1997-98)
考文垂(1992-01)
谢菲尔德星期三(1992-00)
黑池(2010-)第一次升入英超
有9支球队从未升级到英超:
加迪夫城
斯旺西城
布里斯托城
唐卡斯特流浪者
昆士伯流浪
索斯肯普
普利茅夫
彼得堡联
普雷斯顿
谁能介绍一下英超 意甲01--05各赛季的情况
利物浦最新球员名单全部
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 迭戈 Diego 门将 1982-12-01 巴西 191 86
2 约翰逊 Glen Johnson 后卫 1984-08-23 英格兰 183 76
4 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70
5 阿格尔 Daniel Agger 后卫 1984-12-12 丹麦 189 75
8 杰拉德 Steven Gerrard 前腰 1980-05-30 英格兰 187 78
9 托雷斯 Fernando Torres 中锋 1984-03-20 西班牙 183 70
10 乔.科尔 Joe Cole 前腰 1981-11-08 英格兰 175 70
12 奥雷利奥 Fabio Aurelio 左后卫 1979-09-24 巴西 178 72
14 约瓦诺维奇 Milan Jovanovic 前锋 1981-04-18 塞尔维亚 183 73
16 基尔吉亚科斯 Sotiris Kyrgiakos 中后卫 1979-07-23 希腊 193 89
17 马克西 Maxi Rodriguez 前腰 1981-01-02 阿根廷 180 79
18 库伊特 Dirk Kuyt 中锋 1980-07-22 荷兰 184 77
19 巴贝尔 Ryan Babel 中锋 1986-12-19 荷兰 185 78
20 马斯切拉诺 Javier Mascherano 后腰 1984-06-08 阿根廷 178 77
21 卢卡斯 Lucas 后腰 1987-01-09 巴西 179 74
22 威尔逊 Danny Wilson 后卫 1991-12-27 苏格兰 187
23 卡拉格 Jamie Carragher 中后卫 1978-01-28 英格兰 186 83
24 恩戈格 David Ngog 前锋 1989-04-01 法国 190 79
25 雷纳 Pepe Reina 门将 1982-08-31 西班牙 187 86
26 斯皮林 Jay Spearing 前卫 1988-11-25 英格兰 168 70
28 鲍尔森 Christian Poulsen 后腰 1980-02-28 丹麦 182 76
28 普莱西斯 Damien Plessis 前卫 1988-03-05 法国 193
29 内梅特 Krisztian Nemeth 前锋 1989-01-05 匈牙利 179 72
30 伊坦杰 Charles Itandje 门将 1982-11-02 法国 194 83
31 埃尔.扎尔 Nabil Zhar 前锋 1986-08-27 摩洛哥 175 72
32 达比 Stephen Darby 后卫 1988-10-06 英格兰 173 60
33 谢尔维 Jonjo Shelvey 前卫 1992-02-27 英格兰 183 70
34 凯利 Martin Kelly 后卫 1990-04-27 英格兰 191 77
36 埃尔文 Steven Irwin 后卫 1990-09-29 英格兰 173 66
37 什克特尔 Martin Skrtel 中后卫 1984-12-15 斯洛伐克 191 81
40 阿亚拉 Daniel Ayala 中后卫 1990-11-07 西班牙 191 84
42 古拉什 Peter Gulacsi 门将 1990-05-06 匈牙利 190 75
50 因苏亚 Emiliano Insua 左后卫 1989-01-07 阿根廷 179 80
琼斯 Brad Jones 门将 1982-03-19 澳大利亚 193 79
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
英格兰超级联赛的历史
英超创立于1992年2月20日,并于1992-93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。104年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。
80年代中后期,已经有很多的事件清楚显示着职业足球需要进行一场本质性的改革。
1985年5月11日,56名球迷在布拉德福德球场的大火中丧生。稍后在5月29日,欧洲冠军杯决赛利物浦对尤文图斯的比赛更是酿成了希索球场惨剧。不同球队的支持者之间发生暴力事件,结果导致39名球迷死亡。英格兰俱乐部更是因此被欧洲足联禁止参加欧洲赛事达5年之久。而1989年又发生了另一场足球惨剧,在谢周三的希尔斯堡球场举行的足总杯利物浦对诺丁汉姆森林的半决赛中,由于人数拥挤造成看台坍塌,结果96名球迷死亡,150多人受伤。
英格兰足球明显在低迷期。球场拥挤不堪、设施破旧、足球流氓到处都是,并且被驱离了欧洲赛场。本土俱乐部日渐式微,很多顶级球员受到欧洲大陆的俱乐部的金钱诱惑而转会。
在希尔斯堡事件之后,大法官泰勒提议一个巨大的投资计划,目的是把足球场做得安全舒适,并且消除以往的拥挤情况。其中一项重要的计划就是保证所有球场设置座位。
英国足球失去了应有的光泽,饱受资金严重匮乏之苦。到了1992年,为了改善球场设施,俱乐部都面临着巨大的支出花销。很多顶级俱乐部在转会市场上感到无力,在被禁赛期间,他们的实力与欧洲俱乐部的差距越来越大。
如果英国足球要重生,就需要进行激进的重组。
一个成立新联赛的提议随即出台,这个提议将会为足球带来更多的利润。1991年7月17日,由英格兰17支一流俱乐部签署了一项协议,成为后来英超组建的基础。
新成立的顶级联赛将会是在营运方面独立于足协和足球联盟之外,英超自己享有洽谈转播权和赞助商的权力。
1992年甲级俱乐部全体同时退出足球联盟,并于1992年5月27日组建英超联盟有限公司,总部设在兰开斯特门(Lancaster Gate)。
英超开始的第一件事就是要把22支球队降为20,这反映了共同要求提高水平的愿望。到1994-95赛季这个变化最终完成。
第一场英超比赛是1992年8月15日进行的。当布莱恩.迪恩打进第一个球的时候,很少有人能想象英超在很短的时间内能发展得这么快。其中的一个重要原因就是英超与电视台的关系发展迅速。
电视在英超发展的历史上扮演了一个重要的角色。电视转播收入对整个俱乐部内外的建设都是至关重要的。最初与天空电视台的合作是一个激进但又成功的决定。那时在英国市场,付费电视还是一个新的做法。但是,有了天空电视台的市场营销策略、英超的高质量比赛、加上公众对足球的热爱,英超的转播费用日渐上升,最后给俱乐部带来了巨大的利润。
第一个天空电视台转播协议是5个赛季共1.91亿英镑。第二个合同,谈判结果是从1997-1998赛季开始,共4个赛季,转播费上升至6.7亿英镑 。目前英超与天空的合同为11亿英镑,时间从2001年8月起,共三个赛季。
转播收入和赞助商的投资使英超联赛成为了世界上最好的联赛。1980年时,俱乐部的球场设施和1880没什么两样。球迷们见证了他们的俱乐部投资10亿英镑用于改建球场,使他们的球场成为了欧洲的骄傲。
受到高水平英超联赛的吸引,很多的球星像克林斯曼、佐拉、维埃里等都先后加盟英超。
英超继续吸引着世界上最好的球员。现在英超有260名外籍球员。对英超赛事质量和水平的一个最好的见证是,参加2002年韩日世界杯的球星中,有101位是在英超踢球。
除此之外,英超还吸引了很多的海外大牌教练。像古利特、温格、霍利尔这些名帅都把他们丰富的教练经验和高超的执教水平带到英超。
英超汇聚了众多的球星,加上精彩的比赛,现在越来越受到世界球迷的青睐。海外覆盖率达到了150个国家和地区,球迷近4.5亿。
英超的一些顶级队伍现在已经能与欧洲顶级球队抗衡。曼联在于1999年夺得冠军杯冠军,阿森纳1994年获得优胜者杯冠军,切尔西获得1998年超级杯冠军,利物浦夺得2001年联盟杯冠军。在2002-03赛季,英超有8支球队挤身欧洲赛事,他们分别是:阿森纳、曼联、纽卡斯尔、利物浦、切尔西、利兹联、布莱克本和富勒姆。
在各个方面追求完美是英超的目标,这可以从英超足球学院结构的创建上看出来。足协的"质量章程"随即于1998年发布。这种在技术和设施上的投资为培养出能在英超俱乐部和国家队踢球的球员,创造了有利的条件。已经有一些学院系统里培养出来的学生现在已经成了英超的明星,像乔科尔和达夫。并且英超还建立了预备队帮助足球学院的球员提高水平,争取尽快登上一线。
英超投资达2000万英镑用于基础设施和政府的伙伴关系建设。英格兰体育组织和足协帮助确保基层建设需要的资金。修建这些现代化的公园球场,当地的球队及学校都可以使用,提供了资本和税收的支持。
过去的11年里俱乐部和其支持者的关系得到了很大的改善。按照足球工作小组的建议,英超引进了俱乐部客户章程,保证了球迷可以从俱乐部得到一些公平的回报。英超允许每年有一次球迷考查,并可监督俱乐部支持者座谈小组,以便于全方位了解支持者的想法。
英超的历史是一个固定的标准,可以供很多的联赛效仿。与俱乐部在一起,很多的新想法可以不断提出供讨论并实施,以便于英超保持国内最好联赛的地位。2001-02赛季,英超引进了职业裁判。在菲利浦.唐等一干裁判组成了一个裁判组,致力于提高执法水准,保证比赛的连贯和健康。
英超联盟和俱乐部合作,制定了很多综合性的社区计划。透过与足球相关的鼓动性、教育性和社区性的计划,帮助社区的儿童和穷人。我们和 Prince’s Trust、Football Aid 和 Kick it Out 等组织以及政府部门合作,每年帮助了成千上万的人。
英超经过了11年,现在已经确立了其在世界上最好联赛的地位。10,000多个联赛入球,超过1亿的观众。2001-02赛季平均到场看球人数达到34,324人,比英超的第一个赛季增加了60%以上。
毫无疑问,英超11年历史上最成功的球队当数曼联。他们一共夺得11次冠军中的8次。这是他们的伟大主教练弗格森一手缔造的。但除此之外,还有一些其它的伟大球员、伟大球员和伟大的时刻。像布莱克本的夺冠、德格利什的天才指导和希勒的进球。
纽卡斯尔在基冈的带领下,为球队赢得了"表演者"的称号;阿森纳在温格的率领下两次夺得双冠王;利物浦在霍利尔的带领下重新崛起夺得联赛第五。可以确定的是在赛季中还有很多很多的故事。每年在积分榜的两端都会出现球队纠缠的情况。实际上,1995-1996赛季对冠军的争夺是如此的接近。当年的5月16日星期四温布利球场已经被预定,门票也已经印好,准备由曼联与纽卡斯尔打一场附加比赛,以决定冠军的归属。
在2001-02赛季,英超结束了与 Carling 公司的9年合作关系,开始了与 Barclaycard 建立新的伙伴关系。
之后的第一个赛季见证了英超历史上精彩的冠军之战。阿森纳整个赛季几乎是战无不胜。在圣诞节后,从未败过,场场进球,最终夺冠。整个赛季只输给了对利物浦、曼联和纽卡斯尔各一场。
在夺冠的竞赛中,Barclaycard 英超的第二个赛季与第一个赛季一样激动、紧张。曼联在这个赛季开始时18场比赛不败,其中15胜3平,从可能获得的最高54分中得到了48分,越过了冠军争夺中紧紧相随的阿森纳。纽卡斯尔和切尔西也在努力争夺冠军的位置。布莱克本在赛季结束时与利物浦和足总杯第二名南安普敦一样获得了参加联盟杯的席位。
"升班马"曼城在赛季结束时排在前半区,显示了他们的实力回归,而伯明翰招来了又一名法国天才杜加里。
在这个赛季,英超加入了莱切斯特、朴次茅斯和狼队,其中后两者是第一次在英超比赛的俱乐部。
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
