郑州足球比赛2020_郑州6月份足球联赛
1.大学生足球联赛参赛队伍
大学生足球联赛参赛队伍
南、北区决赛(赛会制)
各16支,比赛用集中赛会制。南区前五名、北区前六名将进入第三阶段。
上届联赛前四名球队及举办全国总决赛的学校直接参加第三阶段。
全国总决赛
16支,比赛用集中赛会制。
2008—2009李宁中国大学生足球联赛
南区决赛
参赛球队(16支)
上海:同济大学
安徽:安徽师范大学
浙江:宁波大学
福建:华侨大学
江西:南昌理工学院、江西大宇职业技术学院
湖北:武汉体育学院、中南财经政法大学
广西:广西民族大学
海南:海南师范大学
四川:四川大学
重庆:重庆大学、西南大学
云南:云南师范大学
贵州:贵州师范大学
香港:香港理工大学
分组
A组 同济大学 西南大学 香港理工大学 广西民族大学
B组 贵州师范大学 安徽师范大学 南昌理工学院 武汉体育学院
C组 重庆大学 云南师范大学 四川大学 江西大宇职业技术学院
D组 海南师范大学 宁波大学 华侨大学 中南财经政法大学
组别 场序 赛果 时间 场地
第1轮 4月16日
A组 1 同济大学 1-2 西南大学 08:00 A
A组 2 香港理工大学 2-1 广西民族大学 10:00 A
B组 3 贵州师范大学 1-0 安徽师范大学 08:00 B
B组 4 南昌理工学院 1-7 武汉体育学院 10:00 B
C组 5 重庆大学 4-0 江西大宇学院 15:00 A
C组 6 云南师范大学 0-3 四川大学 15:30 B
D组 7 中南财政政法 1-1 海南师范大学 08:00 C
D组 8 宁波大学 4-0 华侨大学 10:00 C
第2轮 4月17日
A组 9 同济大学 3-0 广西民族大学 14:00 C
A组 10 西南大学 2-1 香港理工大学 16:00 C
B组 11 贵州师范大学 0-1 武汉体育学院 09:00 A
B组 12 安徽师范大学 1-1 南昌理工学院 09:00 B
C组 13 重庆大学 0-1 云南师范大学 16:00 B
C组 14 四川大学 5-0 江西大宇学院 14:00 B
D组 15 中南财经政法 3-0 华侨大学 14:00 A
D组 16 海南师范大学 1-1 宁波大学 16:00 A
第3轮 4月19日
A组 17 同济大学 3-0 香港理工大学 08:30 B
A组 18 广西民族大学 2-4 西南大学 08:30 A
B组 19 贵州师范大学 3-1 南昌理工学院 10:30 A
B组 20 武汉体育学院 3-1 安徽师范大学 10:30 B
C组 21 重庆大学 2-1 四川大学 16:00 B
C组 22 江西大宇学院 1-8 云南师范大学 16:00 A
D组 23 中南财经政法 2-2 宁波大学 14:00 A
D组 24 华侨大学 2-6 海南师范大学 14:00 B
A组 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 西南大学 3 3 0 0 8 4 4 9
2 同济大学 3 2 0 1 7 2 5 6
3 香港理工大学 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 广西民族大学 3 0 0 3 3 9 -6 0
B组 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分 同分队[ 分 净 进]
1 武汉体育学院 3 3 0 0 11 2 9 9
2 贵州师范大学 3 2 0 1 4 2 2 6
3 安徽师范大学 3 0 1 2 2 5 -3 1 [ 1 0 1]
4 南昌理工学院 3 0 1 2 3 11 -8 1 [ 1 0 1]
C组 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分 同分队[ 分 净 进]
1 四川大学 3 2 0 1 9 2 7 6 [ 3 2 4]
2 重庆大学 3 2 0 1 6 2 4 6 [ 3 0 2]
3 云南师范大学 3 2 0 1 9 4 5 6 [ 3 -2 1]
4 江西大宇学院 3 0 0 3 1 17 -16 0
D组 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分 同分队[ 分 净 进]
1 宁波大学 3 1 2 0 7 3 4 5 [ 3 0 3]
2 中南财经政法 3 1 2 0 6 3 3 5 [ 3 0 3]
3 海南师范大学 3 1 2 0 8 4 4 5 [ 3 0 2]
4 华侨大学 3 0 0 3 2 13 -11 0
四分之一决赛 4月20日
25 A1西南大学 1-0 D2中南财经政法 14:00 A
26 B1武汉体育学院 0-2 C2重庆大学 14:00 B
27 C1四川大学 3-0 B2贵州师范大学 16:00 A
28 D1宁波大学 0-2 A2同济大学 16:00 B
半决赛 4月22日
5-8名 29 25负中南财经政法 2-1 27负贵州师范大学 14:00 B
1-4名 30 25胜西南大学 3-1 27胜四川大学 16:00 A
5-8名 31 26负武汉体育学院 4-3 28负宁波大学 14:00 B
1-4名 32 26胜重庆大学 1-3 28胜同济大学 16:00 A
决赛 4月23日
7-8名 33 29负贵州师范大学 胜 31负宁波大学 10:00 B
5-6名 34 29胜中南财经政法 负 31胜武汉体育学院 10:00 A
3-4名 35 30负四川大学 4-5 32负重庆大学 15:00 B
1-2名 36 30胜西南大学 0-1 32胜同济大学 15:00 A
北区决赛
参赛球队:(16支)
吉林:延边大学、长春师范学院
河南:郑州大学西亚斯学院
内蒙古:内蒙古师范大学
黑龙江:黑龙江大学
北京:北京体育大学、中国农业大学
辽宁:东北财经大学、沈阳工业大学
山东:青岛科技大学
山西:太原理工大学
甘肃:西北民族大学
陕西:西安财经学院
新疆:新疆师范大学
青海:青海大学
河北:石家庄经济学院
分组
A组 太原理工大学 内蒙古师范大学 中国农业大学 长春师范学院
B组 石家庄经济学院 青岛科技大学 西安财经学院 新疆师范大学
C组 西北民族大学 青海大学 沈阳工业大学 黑龙江大学
D组 北京体育大学 东北财经大学 延边大学 郑州大学西亚斯学院
组别 场序 赛果 时间 场地
第1轮 5月6日
A组 1 太原理工大学 2-0 内蒙古师范大学 08:30 延大南场
B组 2 石家庄经济学院 2-1 青岛科技大学 08:30 延大新校区
A组 3 中国农业大学 6-0 长春师范学院 08:10 安图
D组 4 北京体育大学 1-0 东北财经大学 10:30 延大南场
B组 5 西安财经学院 3-5 新疆师范大学 10:30 延大新校区
C组 6 西北民族大学 2-1 青海大学 10:20 安图
D组 7 延边大学 4-0 郑大西亚斯学院 15:30 延大南场
C组 8 沈阳工业大学 4-0 黑龙江大学 15:30 延大新校区
第2轮 5月7日
D组 9 郑大西亚斯学院 1-2 北京体育大学 08:30 延大南场
C组 10 黑龙江大学 4-4 西北民族大学 08:30 延大新校区
D组 11 东北财经大学 2-3 延边大学 10:40 延大南场
C组 12 青海大学 0-5 沈阳工业大学 10:40 延大新校区
A组 13 内蒙古师范大学 0-3 中国农业大学 14:00 延大南场
B组 14 青岛科技大学 胜 西安财经学院 14:00 延大新校区
A组 15 长春师范学院 0-4 太原理工大学 16:10 延大南场
B组 16 新疆师范大学 1-0 石家庄经济学院 16:10 延大新校区
第3轮 5月9日
A组 17 长春师范学院 1-0 内蒙古师范大学 08:30 延大南场
B组 18 新疆师范大学 3-1 青岛科技大学 08:30 延大新校区
A组 19 太原理工大学 1-2 中国农业大学 10:40 延大南场
B组 20 石家庄经济学院 1-0 西安财经学院 10:40 延大新校区
D组 21 东北财经大学 2-2 郑大西亚斯学院 14:00 延大南场
C组 22 青海大学 0-5 黑龙江大学 14:00 延大新校区
D组 23 延边大学 0-1 北京体育大学 16:10 延大南场
C组 24 沈阳工业大学 4-0 西北民族大学 16:10 延大新校区
A组 1-中国农业大学 2-太原理工大学
3-长春师范学院 4-内蒙古师范大学
B组 1-新疆师范大学 2-石家庄经济学院
3-青岛科技大学 4-西安财经学院
C组 1-沈阳工业大学 2-黑龙江大学
3-西北民族大学 4-青海大学
D组 1-北京体育大学 2-延边大学
3-东北财经大学 4-郑大西亚斯学院
四分之一决赛 5月10日
25 A1中国农业大学 1-3 D2延边大学 14:00 延大南场
26 B1新疆师范大学 9-1 C2黑龙江大学 14:00 延大新校区
27 C1沈阳工业大学 5-6 B2石家庄经济学院 16:00 延大新校区(90分钟1-1,点球4-5)
28 D1北京体育大学 5-7 A1太原理工大学 16:00 延大南场 (90分钟2-2,点球3-5)
半决赛 5月12日
5-8名 29 25负中国农业大学 0-1 27负沈阳工业大学 14:00 延大南场
1-4名 30 25胜延边大学 2-0 27胜石家庄经济学院16:00 延大新校区
5-8名 31 26负黑龙江大学 1-5 28负北京体育大学 14:00 延大新校区
1-4名 32 26胜新疆师范大学 4-3 28胜太原理工大学 16:00 延大南场 (90分钟0-0,点球4-3)
决赛 5月13日
7-8名 33 29负中国农业大学 8-2 31负黑龙江大学 10:00 延大新校区
5-6名 34 29胜沈阳工业大学 1-0 31胜北京体育大学 10:00 延大南场
3-4名 35 30负石家庄经济学院 0-3 32负新疆师范大学 15:00 延大新校区
1-2名 36 30胜延边大学 2-1 32胜太原理工大学 15:00 延大南场
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。